本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
地區: | |||||||||||||||||
序號 | 省份 | 重點用能單位基本情況 | 能源消費情況 | 經營情況 | 主要產品情況 | ||||||||||||
名稱 | 所屬行業領域 | 節能管理編碼 | 所在地 | 統一社會信用代碼 | 能源管理崗位人員及聯系方式 | 2023年能源消費量(萬噸標準煤,等價值) | 2023年煤炭消費量(萬噸) | 2023年原料用能(萬噸標準煤,等價值) | 2023年電力消費量(萬千瓦時) | 2023年綠電消納及綠證購買量(萬千瓦時) | 2023年產值(億元) |
2023年 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com 增加值 (億元) |
生產或經營主要產品 | 2023年主要產品產能 | 2023年主要產品產量 | ||
1 | 按照《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2017),代碼+行業,如:A01+農業,C17+紡織業。 | 按附件5編寫 |
XX市 XX縣 |
產品1 | |||||||||||||
產品2 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 |
主要產品情況 | 主要用能設備情況 | 實施能源審計或能效診斷情況 | 節能降碳改造和用能設備更新計劃 | ||||||||||||
產品單耗指標單位 | 2023年單位產品綜合能耗 | 對標國家能耗限額標準 | 對標能效水平 | 主要用能設備 | 設備型號 | 數量 | 設備已使用年限(截至2023年底) | 設備能效水平 |
診斷或 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om 審計時間 |
診斷或 審計內容 |
診斷或 審計建議 |
更新改造內容 | 總投資(億元) | 計劃實施時間 | 預計年節能量(萬噸標準煤) |
千克標準煤/吉焦 | 優于先進值 | 優于標桿水平 | 工業鍋爐 | 優于先進水平 | XX年XX月 | 簡要說明 | 項目A | XX年XX月—XX年XX月 | |||||||
空氣壓縮機 | 先進水平至節能水平之間 | ||||||||||||||
千克標準煤/噸 | 未達到準入值 | 標桿水平至基準水平之間 | 風機 | 優于先進水平 | |||||||||||
空氣調節器(含熱泵) | 低于準入水平 | …… | |||||||||||||
…… | 優于先進值 | 未達到基準水平 | …… | 低于準入水平 | |||||||||||
地區: | ||||||||
重點領域和行業 | 細分行業 | 2023年能源消費量(萬噸標準煤) | 2023化石能源消費量(萬噸標準煤) | 重點用能單位總數(家) | 能效對標 | 能耗占本行業重點用能單位比重(%) | 單位數量占本行業重點用能單位比重(%) | 產能占本行業重點用能單位比重(%) |
工業領域 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
鋼鐵行業 | 粗鋼 | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
鐵合金 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
焦化 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
有色行業 | 電解鋁 | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
硅 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
建材行業 | 水泥 | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
平板玻璃 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
陶瓷 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
石化行業 | 煉油 | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
乙烯 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
對二甲苯(PX) | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
其他 | …… |
重點領域和行業 | 細分行業 | 2023年能源消費量(萬噸標準煤) | 2023化石能源消費量(萬噸標準煤) | 重點用能單位總數(家) | 能效對標 | 能耗占本行業重點用能單位比重(%) | 單位數量占本行業重點用能單位比重(%) | 產能占本行業重點用能單位比重(%) |
化工行業 | 煤化工 | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
合成氨 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
甲醇 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
電石 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
燒堿 | 優于標桿水平 | |||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
電力行業 | 火力發電 | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
其他行業 | …… | 優于標桿水平 | ||||||
標桿水平至基準水平之間 | ||||||||
低于基準水平 | ||||||||
建筑領域 | / | / | / | / | ||||
交通領域 | / | / | / | / | ||||
公共機構領域 | / | / | / | / | ||||
本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com 注:1.工業領域能效水平對標《工業重點領域能效標桿水平和基準水平(2023年版)》《煤炭清潔高效利用重點領域標桿和基準水平(2022年版)》,無對應能效標桿水平和基準水平的對標能耗限額強制性國家標準或地方標準; 2. 建筑領域包括醫院、大型商超、博物館、酒店、學校等,其能效水平對標數據暫不填寫; 3. 交通領域包括大型物流、運輸、航空公司等,其能效水平對標數據暫不填寫; 4. 公共機構領域包括政府機關,其能效水平對標數據暫不填寫。 |
主要用能設備 | 數量 | 能效對標 | 數量占比(%) |
工業鍋爐 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
電動機 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
變壓器 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
空壓機 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
風機 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
泵 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
數據中心 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
空氣調節器(含熱泵) | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
冷柜、冷水機組 | 優于先進水平 | ||
先進水平至節能水平之間 | |||
節能水平至準入水平之間 | |||
低于準入水平 | |||
…… | …… |
序號 | 項目名稱 | 實施單位 | 建設性質 | 建設地點 | 更新改造內容 | 總投資(億元) | 建設起止時間 | 立項信息 | 能評批復 | 環評批復 | 用地、用海批復 | 年節能量(萬噸標準煤) |
1 | 新建/改建/擴建/遷建 | 該項目計劃采用XX節能降碳先進技術工藝,采購XX設備,對現有XX實施節能改造及設備更新,改造后預計年節能量XX萬噸標準煤。 | XX年XX月—XX年XX月 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
… |