夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
2023年度深圳碳市場重點排放單位名單 | ||||
序號 | 重點排放單位名稱 | 區 | 統一社會信用代碼 | 既有或新增 |
1 | TCL華星光電技術有限公司 | 光明區 | 91440300697136927G | 既有 |
2 | 阿克蘇.諾貝爾.長誠涂料(廣東)有限公司 | 寶安區 | 91440300618896451T | 既有 |
3 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 | 坪山區 | 91440300715225721L | 既有 |
4 | 埃梯梯科能電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300752545572E | 既有 |
5 | 愛德覓爾(深圳)科技有限公司 | 寶安區 | 91440300727144515Q | 既有 |
6 | 愛普生技術(深圳)有限公司 | 南山區 | 91440300618869808G | 既有 |
7 | 艾杰旭精細玻璃(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300618912562C | 既有 |
8 | 艾杰旭顯示玻璃(深圳)有限公司 | 光明區 | 914403005670806113 | 既有 |
9 | 艾杰旭新型電子顯示玻璃(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300MA5ECGC71K | 既有 |
10 | 艾禮富電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300727177405Y | 既有 |
11 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403006188237549 | 既有 |
12 | 安特塑膠(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403005731326179 | 既有 |
13 | 昂納科技(深圳)集團股份有限公司 | 坪山區 | 91440300723043063Q | 既有 |
14 | 奧蘭若科技(深圳)有限公司 | 福田區 | 91440300715285580T | 既有 |
15 | 奧仕達電器(深圳)有限公司 | 坪山區 | 914403007576378399 | 既有 |
16 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 南山區 | 914403005615217119 | 既有 |
17 | 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300599063891F | 既有 |
18 | 寶威亞太電子(深圳)有限公司 | 光明區 | 914403007388037158 | 既有 |
19 | 寶興包裝(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300724731060H | 既有 |
20 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403007504568593 | 既有 |
21 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 光明區 | 914403007230429091 | 既有 |
22 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 大鵬新區 | 91440300766363876J | 既有 |
23 | 比亞迪股份有限公司 | 大鵬新區 | 91440300192317458F | 既有 |
24 | 比亞迪精密制造有限公司 | 龍崗區 | 91440300745160041D | 既有 |
25 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 坪山區 | 91440300791738553L | 既有 |
26 | 必佳科技(深圳)有限公司 | 大鵬新區 | 91440300065486005W | 既有 |
27 | 賓士來五金制品(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300687562877J | 既有 |
28 | 伯恩光學(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300733084686E | 既有 |
29 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 大鵬新區 | 91440300618905696F | 既有 |
30 | 才眾電腦(深圳)有限公司 | 鹽田區 | 914403006188814447 | 既有 |
31 | 超捷織造(深圳)有限公司 | 坪山區 | 91440300752539447A | 既有 |
32 | 赤灣集裝箱碼頭有限公司 | 南山區 | 91440300618817004H | 既有 |
33 | 崇輝半導體(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300715266224P | 既有 |
34 | 川億電腦(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300618901660W | 既有 |
35 | 創力仕實業(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618875888K | 既有 |
36 | 創隆實業(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618896646L | 既有 |
37 | 創維集團智能裝備有限公司 | 寶安區 | 91440300792565527G | 既有 |
38 | 大和高精密工業(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300562790606C | 既有 |
39 | 大通電路板(深圳)有限公司 | 大鵬新區 | 914403005788205901 | 既有 |
40 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 南山區 | 91440300708485648T | 既有 |
41 | 大族激光智能裝備集團有限公司 | 寶安區 | 91440300MA5DTB2N7J | 既有 |
42 | 德輝寶電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403000589692955 | 既有 |
43 | 德利賚精密五金制品(深圳)有限公司 | 南山區 | 91440300793870283T | 既有 |
44 | 德仁電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300775578473F | 既有 |
45 | 德升電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300745157651B | 既有 |
46 | 迪森線路板(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300782781496L | 既有 |
47 | 帝晶光電(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300305807729C | 既有 |
48 | 電連技術股份有限公司 | 光明區 | 91440300795435728P | 既有 |
49 | 東江精創注塑(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300062730957E | 既有 |
50 | 東麗塑料(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618894296L | 既有 |
51 | 東泰精密塑膠科技(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300571973957W | 既有 |
52 | 東芝泰格信息系統(深圳)有限公司 | 寶安區 | 9144030061886496X9 | 既有 |
53 | 杜邦太陽能(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300674847603B | 既有 |
54 | 多美達(深圳)電器有限公司 | 龍崗區 | 91440300618885496F | 既有 |
55 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007084838021 | 既有 |
56 | 恩達電路(深圳)有限公司 | 坪山區 | 9144030073307164X4 | 既有 |
57 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300715277353C | 既有 |
58 | 法雷奧汽車內部控制(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300777195820K | 既有 |
59 | 紡粘無紡布(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618936740U | 既有 |
60 | 豐賓電子科技股份有限公司 | 光明區 | 914403006189143306 | 既有 |
61 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300752545994D | 既有 |
62 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403006189072967 | 既有 |
63 | 富聯裕展科技(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300MA5D9C0J5G | 既有 |
64 | 富士電機(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618903308W | 既有 |
65 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403006188938910 | 既有 |
66 | 富士康科技集團有限公司 | 龍華區 | 914403007084307436 | 既有 |
67 | 富泰華工業(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300799229243N | 既有 |
68 | 富通光纖光纜(深圳)有限公司 | 南山區 | 914403007298474258 | 既有 |
69 | 富智精密五金(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403005657169627 | 既有 |
70 | 港安電鍍(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300571950894W | 既有 |
71 | 港華鴻記科技(深圳)有限公司 | 坪山區 | 914403000527804325 | 既有 |
72 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403007576399061 | 既有 |
73 | 高匯電路(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403005685267269 | 既有 |
74 | 高士線業(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300750483371H | 既有 |
75 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300750489407X | 既有 |
76 | 高怡達科技(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 9144030076636713XT | 既有 |
77 | 高意通訊(深圳)有限公司 | 福田區 | 914403000857247017 | 既有 |
78 | 戈爾科技(深圳)有限公司 | 福田區 | 914403007362631109 | 既有 |
79 | 歌樂電磁(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 914403006188564923 | 既有 |
80 | 公元管道(深圳)有限公司 | 坪山區 | 914403007084069384 | 既有 |
81 | 共和精英塑膠五金制品(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300595660293L | 既有 |
82 | 古河電工(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300775598909N | 既有 |
83 | 冠志電子科技(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300576385046B | 既有 |
84 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 福田區 | 91440300717850563J | 既有 |
85 | 廣東德昌電機有限公司 | 寶安區 | 914403007542779116 | 既有 |
86 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 龍崗區 | 91440300757617352R | 既有 |
87 | 廣東夏龍通信有限公司 | 福田區 | 914403006658918137 | 既有 |
88 | 廣鋼氣體(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300580052981B | 既有 |
89 | 桂盟鏈條(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618894595J | 既有 |
90 | 國橋實業(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618882551U | 既有 |
91 | 國泰達鳴精密機件(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300552144109X | 既有 |
92 | 國藥集團致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 坪山區 | 91440300192194304B | 既有 |
93 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 | 龍華區 | 91440300192190290M | 既有 |
94 | 海能達通信股份有限公司 | 南山區 | 91440300279422189D | 既有 |
95 | 豪利士電線裝配(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 914403006188966892 | 既有 |
96 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007755543326 | 既有 |
97 | 和林電子(深圳)有限公司 | 南山區 | 914403006189174869 | 既有 |
98 | 恒基鍍膜(深圳)有限公司 | 寶安區 | 9144030072472387XG | 既有 |
99 | 恒隆膠品(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300618904570X | 既有 |
100 | 恒生昌印刷(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300075813129H | 既有 |
101 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618822196A | 既有 |
102 | 鴻利達模具(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300779860839K | 既有 |
103 | 鴻利達塑膠制品(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300786551081R | 既有 |
104 | 鴻興印刷(中國)有限公司 | 寶安區 | 91440300618814807J | 既有 |
105 | 華豐玩具(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300750484972X | 既有 |
106 | 華行玩具(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 914403006188835627 | 既有 |
107 | 華日輕金(深圳)有限公司 | 坪山區 | 914403007586131186 | 既有 |
108 | 華潤賽美科微電子(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300767597658T | 既有 |
109 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 龍華區 | 914403007109245909 | 既有 |
110 | 華潤食品飲料(深圳)有限公司 | 南山區 | 91440300618934091X | 既有 |
111 | 華生電機(廣東)有限公司 | 寶安區 | 91440300587930484W | 既有 |
112 | 華為技術有限公司 | 龍崗區 | 914403001922038216 | 既有 |
113 | 華意膠板(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618908571X | 既有 |
114 | 華宇華源電子科技(深圳)有限公司 | 坪山區 | 91440300052758657L | 既有 |
115 | 環勝電子(深圳)有限公司 | 南山區 | 91440300723001066L | 既有 |
116 | 皇億紡織(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300565743784M | 既有 |
117 | 匯鉆實業(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300758618357N | 既有 |
118 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618910444C | 既有 |
119 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 | 龍華區 | 9144030061881935XK | 既有 |
120 | 加阜五金塑膠(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 9144030066267723XU | 既有 |
121 | 加高電子(深圳)有限公司 | 南山區 | 914403007230178854 | 既有 |
122 | 嘉隆科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 9144030072471130XN | 既有 |
123 | 嘉瑞金屬制品(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300674803416E | 既有 |
124 | 建輝塑膠電子實業(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403006188035427 | 既有 |
125 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618861515D | 既有 |
126 | 建滔覆銅板(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403000527512366 | 既有 |
127 | 諫早電子科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007663614835 | 既有 |
128 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 | 寶安區 | 9144030057313492XX | 既有 |
129 | 金寶通電子(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 914403007504705974 | 既有 |
130 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 南山區 | 914403006188392540 | 既有 |
131 | 金宏致電子(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300567078677X | 既有 |
132 | 金進精密科技(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 9144030079795605X4 | 既有 |
133 | 金龍羽集團股份有限公司 | 龍崗區 | 91440300192425168B | 既有 |
134 | 錦坤金屬(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300062739097G | 既有 |
135 | 精量電子(深圳)有限公司 | 南山區 | 91440300618850875M | 既有 |
136 | 精模電子科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618824060D | 既有 |
137 | 競浩電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300755665502U | 既有 |
138 | 競華電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 9144030072984745XM | 既有 |
139 | 競華銘旺電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403005615485514 | 既有 |
140 | 聚銀塑料包裝制品(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300750497562K | 既有 |
141 | 駿業塑膠(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403006188748778 | 既有 |
142 | 駿友電工電子制品(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300550306880A | 既有 |
143 | 卡士乳業(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300715217481G | 既有 |
144 | 凱茂科技(深圳)有限公司 | 光明區 | 9144030067187370X9 | 既有 |
145 | 康臣塑膠制品(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300770343173Y | 既有 |
146 | 康佳集團股份有限公司 | 南山區 | 914403006188155783 | 既有 |
147 | 科思創聚合物(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300799221145D | 既有 |
148 | 科太精密工業(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300584055231W | 既有 |
149 | 肯發精密儀器(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618904474L | 既有 |
150 | 空氣化工產品(深圳)有限公司 | 光明區 | 914403007852807775 | 既有 |
151 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300MA5EENXY66 | 既有 |
152 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007230383447 | 既有 |
153 | 樂廚食品(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618904239L | 既有 |
154 | 禮興塑膠(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300618880986N | 既有 |
155 | 麗晶維珍妮內衣(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300782752740X | 既有 |
156 | 利賓來塑膠工業(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618873508U | 既有 |
157 | 利銀輝科技發展(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300593011775R | 既有 |
158 | 力頓鈕扣配件(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403006188212300 | 既有 |
159 | 聯積電子(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300763465535Q | 既有 |
160 | 聯能科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007247350371 | 既有 |
161 | 聯泰高科電路板(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300691150066D | 既有 |
162 | 聯想系統集成(深圳)有限公司 | 光明區 | 914403007703013287 | 既有 |
163 | 聯想信息產品(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300779886043F | 既有 |
164 | 聯正電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300279465365Y | 既有 |
165 | 連展科技(深圳)有限公司 | 坪山區 | 9144030072470808XQ | 既有 |
166 | 良穎電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300599094786N | 既有 |
167 | 綠點科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300766359375N | 既有 |
168 | 邁高精細高新材料(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300741223957L | 既有 |
169 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300618872978J | 既有 |
170 | 美律電子(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618871174H | 既有 |
171 | 美盈森集團股份有限公司 | 光明區 | 91440300723000100A | 既有 |
172 | 勉勵龍塑膠(深圳)有限公司 | 鹽田區 | 914403006670842063 | 既有 |
173 | 明輝實業(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 9144030061882655X1 | 既有 |
174 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 南山區 | 91440300618817282Y | 既有 |
175 | 歐達可電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618902495B | 既有 |
176 | 歐菲光集團股份有限公司 | 光明區 | 914403007261824992 | 既有 |
177 | 歐姆龍電子部件(深圳)有限公司 | 坪山區 | 914403007261811621 | 既有 |
178 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 福田區 | 914403007619735793 | 既有 |
179 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 寶安區 | 9144030070855050X9 | 既有 |
180 | 鵬映塑料(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618904829M | 既有 |
181 | 鏷偉科技(深圳)有限公司 | 坪山區 | 91440300764956117Q | 既有 |
182 | 普立萬聚合體(深圳)有限公司 | 寶安區 | 9144030076498189X0 | 既有 |
183 | 普聯技術有限公司 | 南山區 | 91440300715297653W | 既有 |
184 | 七彩人生集團有限公司 | 龍崗區 | 914403007556945811 | 既有 |
185 | 奇宏電子(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300724745278B | 既有 |
186 | 麒麟電子(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300618902487G | 既有 |
187 | 喬豐科技實業(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300618827552L | 既有 |
188 | 銓宏電子(深圳)有限公司 | 龍崗區 | 91440300573112464A | 既有 |
189 | 日彩電子科技(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403005615449723 | 既有 |
190 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618884696K | 既有 |
191 | 日東精密回路技術(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007663896384 | 既有 |
192 | 日海智能科技股份有限公司 | 龍華區 | 914403007542710936 | 既有 |
193 | 榮輪科技(深圳)有限公司 | 光明區 | 914403007152994051 | 既有 |
194 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 | 南山區 | 91440300755683997C | 既有 |
195 | 賽爾康技術(深圳)有限公司 | 寶安區 | 91440300618932635P | 既有 |
196 | 三贏科技(深圳)有限公司 | 龍華區 | 914403007261719171 | 既有 |
197 | 森科五金(深圳)有限公司 | 光明區 | 91440300758635819Y | 既有 |
198 | 沙彼高儀器(深圳)有限公司 | 寶安區 | 914403007330538630 | 既有 |
199 | 山內精密電子(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300795439964P | 既有 |
200 | 蛇口集裝箱碼頭有限公司 | 南山區 | 9144030061883279XB | 既有 |
201 | 蛇口南順面粉有限公司 | 南山區 | 91440300618836889Y | 既有 |
202 | 深超光電(深圳)有限公司 | 龍華區 | 91440300767583838F | 既有 |
203 | 深南電路股份有限公司 | 龍崗區 | 914403001921957616 | 既有 |
204 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 福田區 | 9144030019218056XM | 既有 |
205 | 深圳邦基線路板有限公司 | 寶安區 | 91440300618894472H | 既有 |
206 | 深圳寶龍達信息技術股份有限公司 | 光明區 | 91440300715298744U | 既有 |
207 | 深圳寶興電線電纜制造有限公司 | 寶安區 | 9144030061882292XP | 既有 |
208 | 深圳北控創新投資有限公司 | 龍崗區 | 91440300736250117H | 既有 |
209 | 深圳北控豐泰投資有限公司 | 龍崗區 | 91440300750478484X | 既有 |
210 | 深圳博納精密給藥系統股份有限公司 | 龍華區 | 91440300752522952X | 既有 |
211 | 深圳長城開發精密技術有限公司 | 寶安區 | 91440300774146337U | 既有 |
212 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 福田區 | 91440300618873567Y | 既有 |
213 | 深圳成谷科技有限公司 | 光明區 | 914403005642472289 | 既有 |
214 | 深圳成霖實業有限公司 | 寶安區 | 91440300724732995E | 既有 |
215 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 | 南山區 | 914403006188096024 | 既有 |
216 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | 寶安區 | 91440300715219591M | 既有 |
217 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 南山區 | 91440300618810099P | 既有 |
218 | 深圳村田科技有限公司 | 坪山區 | 91440300774133341W | 既有 |
219 | 深圳大鏟灣現代港口發展有限公司 | 寶安區 | 91440300717859891H | 既有 |
220 | 深圳大陽電工材料有限公司 | 寶安區 | 91440300618821206F | 既有 |
221 | 深圳大陽通用實業有限公司 | 寶安區 | 91440300618880134X | 既有 |
222 | 深圳大陽銅材有限公司 | 寶安區 | 91440300789235789J | 既有 |
223 | 深圳大友鋼鐵有限公司 | 光明區 | 91440300618814276L | 既有 |
224 | 深圳方正微電子有限公司 | 龍崗區 | 91440300755682249E | 既有 |
225 | 深圳富達金五金塑膠有限公司 | 坪山區 | 9144030072987508XT | 既有 |
226 | 深圳富聯富桂精密工業有限公司 | 龍華區 | 91440300MA5EHGH388 | 既有 |
227 | 深圳富泰宏精密工業有限公司 | 龍華區 | 91440300738817535K | 既有 |
228 | 深圳港創建材股份有限公司 | 南山區 | 91440300618901548X | 既有 |
229 | 深圳格蘭達智能裝備股份有限公司 | 坪山區 | 91440300764979896T | 既有 |
230 | 深圳供電局有限公司 | 羅湖區 | 91440300589179428T | 既有 |
231 | 深圳國冶星光電科技股份有限公司 | 寶安區 | 91440300723028349Y | 既有 |
232 | 深圳海王藥業有限公司 | 南山區 | 914403006188508328 | 既有 |
233 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 龍華區 | 91440300748855818E | 既有 |
234 | 深圳航空標準件有限公司 | 龍華區 | 9144030061881126X5 | 既有 |
235 | 深圳恒都塑膠五金有限公司 | 寶安區 | 91440300570019563A | 既有 |
236 | 深圳華美板材有限公司 | 寶安區 | 91440300760454662N | 既有 |
237 | 深圳華潤九新藥業有限公司 | 福田區 | 91440300618862884R | 既有 |
238 | 深圳華絲企業股份有限公司 | 南山區 | 914403006188380918 | 既有 |
239 | 深圳華特容器股份有限公司 | 寶安區 | 91440300618840482Y | 既有 |
240 | 深圳輝力電子有限公司 | 寶安區 | 914403006188934023 | 既有 |
241 | 深圳嘉年實業股份有限公司 | 羅湖區 | 91440300618832191J | 既有 |
242 | 深圳建溢寶電子有限公司 | 寶安區 | 914403007798823760 | 既有 |
243 | 深圳津村藥業有限公司 | 寶安區 | 91440300618858471C | 既有 |
244 | 深圳錦發塑膠機械有限公司 | 光明區 | 91440300618821492P | 既有 |
245 | 深圳晶華顯示電子股份有限公司 | 龍崗區 | 91440300618810726Y | 既有 |
246 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 寶安區 | 91440300618921880R | 既有 |
247 | 深圳勁嘉新型智能包裝有限公司 | 寶安區 | 914403003427460051 | 既有 |
248 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 福田區 | 91440300618856898C | 既有 |
249 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 南山區 | 91440300618837873J | 既有 |
250 | 深圳科利電器有限公司 | 光明區 | 914403003222443319 | 既有 |
251 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 南山區 | 91440300618833987Q | 既有 |
252 | 深圳樂新精密工業有限公司 | 寶安區 | 91440300618816570H | 既有 |
253 | 深圳立健藥業有限公司 | 龍華區 | 91440300728555703C | 既有 |
254 | 深圳立木表面處理科技有限公司 | 寶安區 | 91440300748874170C | 既有 |
255 | 深圳立訊電聲科技有限公司 | 寶安區 | 91440300312000501E | 既有 |
256 | 深圳聯達鈕扣有限公司 | 龍華區 | 91440300618845064G | 既有 |
257 | 深圳領威科技有限公司 | 龍華區 | 914403007320642295 | 既有 |
258 | 深圳瑪斯蘭電路科技實業發展有限公司 | 寶安區 | 914403007556710481 | 既有 |
259 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 南山區 | 914403007084678371 | 既有 |
260 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 龍崗區 | 91440300618807092W | 既有 |
261 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 寶安區 | 914403007298410748 | 既有 |
262 | 深圳南海糧食工業有限公司 | 南山區 | 91440300618837697M | 既有 |
263 | 深圳南山安森美半導體有限公司 | 南山區 | 91440300618898748Y | 既有 |
264 | 深圳南天油粕工業有限公司 | 南山區 | 91440300618816140P | 既有 |
265 | 深圳農牧美益肉業有限公司 | 光明區 | 91440300662678582M | 既有 |
266 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | 光明區 | 91440300618916416T | 既有 |
267 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 南山區 | 91440300618928804G | 既有 |
268 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 寶安區 | 91440300618841899K | 既有 |
269 | 深圳秋田微電子股份有限公司 | 龍崗區 | 91440300766362945T | 既有 |
270 | 深圳全成信電子有限公司 | 寶安區 | 91440300736296000F | 既有 |
271 | 深圳全利豐五金塑膠制品有限公司 | 龍崗區 | 914403005670773915 | 既有 |
272 | 深圳日東光學有限公司 | 光明區 | 914403007925643483 | 既有 |
273 | 深圳日啟亞機電有限公司 | 龍華區 | 91440300618865284D | 既有 |
274 | 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 | 寶安區 | 9144030076757494XN | 既有 |
275 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 坪山區 | 91440300618914306M | 既有 |
276 | 深圳賽意法微電子有限公司 | 福田區 | 914403006188286861 | 既有 |
277 | 深圳森成精密制品有限公司 | 寶安區 | 914403007432160996 | 既有 |
278 | 深圳森豐真空鍍膜有限公司 | 光明區 | 914403006189353349 | 既有 |
279 | 深圳山田電器有限公司 | 寶安區 | 914403006188210468 | 既有 |
280 | 深圳深愛半導體股份有限公司 | 龍崗區 | 91440300618831447R | 既有 |
281 | 深圳深南電環保有限公司 | 南山區 | 91440300671876601J | 既有 |
282 | 深圳市阿麥斯食品科技有限公司 | 寶安區 | 914403007852500095 | 既有 |
283 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 寶安區 | 914403007576420643 | 既有 |
284 | 深圳市安科訊電子制造有限公司 | 鹽田區 | 91440300764967772G | 既有 |
285 | 深圳市安特精密工業有限公司 | 寶安區 | 914403007716139720 | 既有 |
286 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 | 南山區 | 91440300192175891F | 既有 |
287 | 深圳市寶安東江環保技術有限公司 | 寶安區 | 914403003594785297 | 既有 |
288 | 深圳市寶安任達電器實業有限公司 | 寶安區 | 91440300X19292365H | 既有 |
289 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 寶安區 | 91440300746641111T | 既有 |
290 | 深圳市貝特瑞納米科技有限公司 | 光明區 | 914403006894488752 | 既有 |
291 | 深圳市奔達康電纜股份有限公司 | 坪山區 | 914403002793944564 | 既有 |
292 | 深圳市比克動力電池有限公司 | 大鵬新區 | 91440300775570818M | 既有 |
293 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 龍崗區 | 91440300708416327M | 既有 |
294 | 深圳市博敏電子有限公司 | 寶安區 | 91440300279454287J | 既有 |
295 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 坪山區 | 91440300728543964T | 既有 |
296 | 深圳市常潤五金有限公司 | 寶安區 | 914403007619508602 | 既有 |
297 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 寶安區 | 9144030072988519X9 | 既有 |
298 | 深圳市超普表面工程有限公司 | 龍崗區 | 91440300192451534W | 既有 |
299 | 深圳市潮晟線路板科技有限公司 | 寶安區 | 91440300570037323U | 既有 |
300 | 深圳市晨光乳業有限公司 | 光明區 | 91440300192370865R | 既有 |
301 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 坪山區 | 914403006188770079 | 既有 |
302 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 光明區 | 914403006188203260 | 既有 |
303 | 深圳市德潤長興科技有限公司 | 寶安區 | 91440300360104970N | 既有 |
304 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 福田區 | 91440300708437873H | 既有 |
305 | 深圳市鼎盛精密工業有限公司 | 寶安區 | 91440300788316704Y | 既有 |
306 | 深圳市東部公共交通有限公司 | 龍崗區 | 91440300667058411M | 既有 |
307 | 深圳市飛耀紙業有限公司 | 寶安區 | 91440300192439738Y | 既有 |
308 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 寶安區 | 91440300619290232U | 既有 |
309 | 深圳市豐達興線路板制造有限公司 | 寶安區 | 91440300734165744A | 既有 |
310 | 深圳市福源暉集成電子有限公司 | 寶安區 | 914403007938828745 | 既有 |
311 | 深圳市富盛電子有限公司 | 寶安區 | 91440300769197025E | 既有 |
312 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 寶安區 | 91440300279420888K | 既有 |
313 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 龍華區 | 914403007084369264 | 既有 |
314 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 坪山區 | 91440300708463684L | 既有 |
315 | 深圳市冠為科技股份有限公司 | 龍華區 | 91440300774131899Q | 既有 |
316 | 深圳市廣聚泰塑料實業有限公司 | 寶安區 | 914403002793384034 | 既有 |
317 | 深圳市國瓷永豐源瓷業有限公司 | 龍華區 | 91440300770334509G | 既有 |
