今日全國碳排放權交易市場成交總量309,586噸,成交總額22,078,248.00元,成交均價71.32元/噸。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量425,982,744噸,累計成交總額23,769,032,794.71元。
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | 10 | 700.00 | 45,223,731 | 2,380,006,298.66 |
大宗協議交易 | - | - | 229,688,488 | 11,113,234,662.69 | |
小計 | 10 | 700.00 | 274,912,219 | 13,493,240,961.35 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 1,853 | 127,857.00 | 7,053,518 | 529,173,125.41 |
大宗協議交易 | 120,000 | 8,484,000.00 | 32,853,700 | 2,199,924,595.05 | |
小計 | 121,853 | 8,611,857.00 | 39,907,218 | 2,729,097,720.46 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 75,187 | 5,385,606.20 | 14,484,876 | 1,074,961,199.34 |
大宗協議交易 | 112,536 | 8,080,084.80 | 96,678,431 | 6,471,732,913.56 | |
小計 | 187,723 | 13,465,691.00 | 111,163,307 | 7,546,694,112.90 | |
交易合計 | 309,586 | 22,078,248.00 | 425,982,744 | 23,769,032,794.71 |
今日全國碳排放權交易市場成交總量309,586噸,成交總額22,078,248.00元,成交均價71.32元/噸。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量425,982,744噸,累計成交總額23,769,032,794.71元。