內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 45,221,605 | 2,379,846,980.26 |
大宗協議交易 | - | - | 229,365,572 | 11,087,925,300.93 | |
小計 | - | - | 274,587,177 | 13,467,772,281.19 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 109,237 | 7,861,920.40 | 6,730,091 | 506,442,906.67 |
大宗協議交易 | - | - | 32,395,183 | 2,167,298,003.56 | |
小計 | 109,237 | 7,861,920.40 | 39,125,274 | 2,673,740,910.23 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 79,926 | 5,735,326.20 | 11,678,794 | 875,688,275.02 |
大宗協議交易 | - | - | 94,804,198 | 6,337,522,080.30 | |
小計 | 79,926 | 5,735,326.20 | 106,482,992 | 7,213,210,355.32 | |
交易合計 | 189,163 | 13,597,246.60 | 420,195,443 | 23,354,723,546.74 |
今日全國碳排放權交易市場成交總量189,163噸,成交總額13,597,246.6元,成交均價71.88元/噸。
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量420,195,443噸,累計成交總額23,354,723,546.74元。