本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | 59,060 | 4,311,375.50 | 44,769,770 | 2,347,481,990.14 |
大宗協議交易 | 594,158 | 41,824,112.00 | 226,972,940 | 10,916,986,103.67 | |
小計 | 653,218 | 46,135,487.50 | 271,742,710 | 13,264,468,093.81 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 62,043 | 4,507,220.53 | 5,960,920 | 451,388,210.31 |
大宗協議交易 | - | - | 30,663,535 | 2,050,558,322.34 | |
小計 | 62,043 | 4,507,220.53 | 36,624,455 | 2,501,946,532.65 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 638,373 | 46,502,050.62 | 8,659,518 | 659,388,600.97 |
大宗協議交易 | 1,364,495 | 99,179,532.54 | 83,319,119 | 5,538,434,655.37 | |
小計 | 2,002,868 | 145,681,583.16 | 91,978,637 | 6,197,823,256.34 | |
交易合計 | 2,718,129 | 196,324,291.19 | 400,345,802 | 21,964,237,882.80 |
本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com
今日全國碳排放權交易市場成交總量2,718,129噸,成交總額196,324,291.19元,成交均價72.23元/噸。
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量400,345,802噸,累計成交總額21,964,237,882.8元。 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。