全市及各領域 | 節能減排降碳工作目標 | 責任部門 | |
節能降碳 | 全市 | 單位生產總值能耗下降3% | 市發展改革委 |
單位生產總值二氧化碳排放量下降3% | 市生態環境局 | ||
煤炭消費總量持續控制 | 市發展改革委 | ||
工業和通信業(含IDC及5G基站) | 規上工業單位增加值能耗下降3%;通信業能源消費增量控制在15萬噸標準煤以內 | 市經濟信息化委 | |
交通運輸業 | 航空客運業、航運業單位運輸周轉量能耗力爭有所下降,能源消費增量控制在50萬噸標準煤以內(不含新增國際航線能耗) | 市交通委 | |
公共建筑 | 既有超大型公共建筑單位建筑面積能耗下降1%以上 | 市住房城鄉建設管理委 | |
實施建筑節能改造(節能率不低于15%)100萬平方米以上 | |||
行業內重點用能單位能效達到合理值比例達到90% | 市商務委、市教委、市文化旅游局、市衛生健康委、市委金融辦 | ||
行業內重點用能單位能效達到先進值比例達到40% | |||
公共機構 | 市級機關單位建筑面積能耗(碳排放)下降1% | 市機管局 | |
市級機關單位人均能耗(碳排放)下降1.2% | |||
減排 | 細顆粒物(PM2.5)年均濃度 | 完成國家考核目標 | 市生態環境局 |
氮氧化物重點工程減排量 | 完成國家下達的目標 | ||
揮發性有機物重點工程減排量 | 完成國家下達的目標 | ||
化學需氧量重點工程減排量 | 完成國家下達的目標 | ||
氨氮排放量重點工程減排量 | 完成國家下達的目標 | ||
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 備注: 1.如因氣溫異常波動等因素導致單位建筑面積能耗波動較大的,可適當予以修正。 2.能耗不含原材料能源消費量、非化石能源消費量,扣除跨省購買的綠證交易對應的當年電量。 |