本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 300 | 29,550.00 | 48,444,596 | 2,668,533,458.60 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 237,571,849 | 11,838,249,436.02 | |
小計(jì) | 300 | 29,550.00 | 286,016,445 | 14,506,782,894.62 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 10,609,771 | 842,442,786.28 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 37,780,206 | 2,646,029,472.24 | |
小計(jì) | - | - | 48,389,977 | 3,488,472,258.52 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 600 | 58,920.00 | 33,293,298 | 2,837,463,182.52 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 156,570,132 | 11,864,617,814.40 | |
小計(jì) | 600 | 58,920.00 | 189,863,430 | 14,702,080,996.92 | |
碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 254,298 | 24,743,023.80 | 10,568,664 | 1,069,781,288.43 |
大宗協(xié)議交易 | 2,283,600 | 223,816,428.00 | 79,059,558 | 7,687,158,751.06 | |
小計(jì) | 2,537,898 | 248,559,451.80 | 89,628,222 | 8,756,940,039.49 | |
交易合計(jì) | 2,538,798 | 248,647,921.80 | 613,898,074 | 41,454,276,189.55 |
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量2,538,798噸,成交總額248,647,921.8元,成交均價(jià)97.94元/噸。
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量613,898,074噸,累計(jì)成交總額41,454,276,189.55元。
內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類(lèi)網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪(fǎng)問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。