交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | 60,990 | 4,939,689.00 | 43,222,458 | 2,224,353,541.53 |
大宗協議交易 | - | - | 220,520,290 | 10,426,461,928.66 | |
小計 | 60,990 | 4,939,689.00 | 263,742,748 | 12,650,815,470.19 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 61,730 | 5,024,184.68 | 3,692,291 | 276,144,342.70 |
大宗協議交易 | 973,333 | 69,201,233.50 | 23,094,207 | 1,480,562,745.48 | |
小計 | 1,035,063 | 74,225,418.18 | 26,786,498 | 1,756,707,088.18 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 142,279 | 11,532,480.44 | 3,927,254 | 294,527,275.39 |
大宗協議交易 | 13,116,305 | 793,127,038.57 | 44,720,397 | 2,819,234,326.99 | |
小計 | 13,258,584 | 804,659,519.01 | 48,647,651 | 3,113,761,602.38 | |
交易合計 | 14,354,637 | 883,824,626.19 | 339,176,897 | 17,521,284,160.75 |
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
今日全國碳排放權交易市場成交總量14,354,637噸,成交總額883,824,626.19元,成交均價61.57元/噸。
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量339,176,897噸,累計成交總額17,521,284,160.75元。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。