交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | 144,901 | 11,638,171.83 | 43,161,468 | 2,219,413,852.53 |
大宗協議交易 | 849,982 | 56,936,046.50 | 220,520,290 | 10,426,461,928.66 | |
小計 | 994,883 | 68,574,218.33 | 263,681,758 | 12,645,875,781.19 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 77,429 | 6,344,257.84 | 3,630,561 | 271,120,158.02 |
大宗協議交易 | 840,625 | 65,769,300.00 | 22,120,874 | 1,411,361,511.98 | |
小計 | 918,054 | 72,113,557.84 | 25,751,435 | 1,682,481,670.00 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 39,342 | 3,208,878.50 | 3,784,975 | 282,994,794.95 |
大宗協議交易 | 2,332,508 | 149,539,406.02 | 31,604,092 | 2,026,107,288.42 | |
小計 | 2,371,850 | 152,748,284.52 | 35,389,067 | 2,309,102,083.37 | |
交易合計 | 4,284,787 | 293,436,060.69 | 324,822,260 | 16,637,459,534.56 |
今日全國碳排放權交易市場成交總量4,284,787噸,成交總額293,436,060.69元,成交均價68.48元/噸。
本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量324,822,260噸,累計成交總額16,637,459,534.56元。
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。