各有關單位:
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
第二屆全國碳排放管理標準化技術委員會(SAC/TC548)擬由50名委員組成,陸新明任主任委員,文華、尤勇、姚澤華、張昕、郭青俊任副主任委員,孫亮任委員兼秘書長,劉楊、于潔任委員兼副秘書長,秘書處由中國標準化研究院/中國質量認證中心承擔。 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
現將第二屆全國碳排放管理標準化技術委員會換屆及組成方案面向社會,截止時間為2024年4月20日。 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
2024年3月21日 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com
序號 | 委員會職務 | 姓名 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 陸新明 | 生態環境部應對氣候變化司 |
2 | 副主任委員 | 尤勇 | 工業和信息化部節能與綜合利用司 |
3 | 副主任委員 | 姚澤華 | 國家市場監管總局科技財務司科研管理處 |
4 | 副主任委員 | 張昕 | 國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心 |
5 | 副主任委員 | 文華 | 國家發展改革委資源節約與環境保護司 |
6 | 副主任委員 | 郭青俊 | 國家林業和草原局生態保護修復司 |
7 | 委員兼秘書長 | 孫亮 | 中國標準化研究院 |
8 | 委員兼副秘書長 | 于潔 | 中國質量認證中心 |
9 | 委員兼副秘書長 | 劉楊 | 生態環境部應對氣候變化司戰略處 |
10 | 委員 | 孫翠華 | 國家發展改革委原應對氣候變化司(現已退休在發改委老干部局) |
11 | 委員 | 馬翠梅 | 國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心 |
12 | 委員 | 高慶先 | 中國環境科學研究院 |
13 | 委員 | 黃明祥 | 生態環境部信息中心 |
14 | 委員 | 劉清芝 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
15 | 委員 | 張烴 | 國家環境分析測試中心 |
16 | 委員 | 莊貴陽 | 中國社會科學院生態文明研究所 |
17 | 委員 | 李玉娥 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所 |
18 | 委員 | 韓甲業 | 應急管理部信息研究院(煤炭信息研究院) |
19 | 委員 | 李永亮 | 中國石油和化學工業聯合會 |
20 | 委員 | 李冰 | 冶金工業規劃研究院 |
21 | 委員 | 邵朱強 | 中國有色金屬工業技術開發交流中心 |
22 | 委員 | 石麗娜 | 中國電力企業聯合會 |
23 | 委員 | 梅勝放 | 中國化工環保協會 |
24 | 委員 | 劉武強 | 建筑材料工業技術監督研究中心 |
25 | 委員 | 程晧 | 中國紡織經濟研究中心 |
26 | 委員 | 汪瀾 | 建筑材料工業技術情報研究所 |
27 | 委員 | 周麗瑋 | 中國建筑材料聯合會 |
28 | 委員 | 鄭深 | 中標合信(北京)認證有限公司 |
29 | 委員 | 滕云 | 中國電器工業協會 |
30 | 委員 | 武曙紅 | 北京林業大學生態與自然保護學院 |
31 | 委員 | 佟慶 | 清華大學 |
32 | 委員 | 梁希 | 廣東南方碳鋪集與封存產業中心 |
33 | 委員 | 彭勃 | 中國石油大學(北京) |
34 | 委員 | 魏一鳴 | 北京理工大學 |
35 | 委員 | 張九天 | 北京師范大學中國綠色發展協同創新中心 |
36 | 委員 | 魏偉 | 中國科學院上海高等研究院 |
37 | 委員 | 李小春 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 |
38 | 委員 | 高林 | 北京懷柔實驗室 |
39 | 委員 | 徐冬 | 國家能源集團新能源技術研究院有限公司 |
40 | 委員 | 劉強 | 中海油研究總院有限責任公司 |
41 | 委員 | 刁玉杰 | 中國地質調查局水文地質環境地質調查中心 |
42 | 委員 | 劉練波 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 |
43 | 委員 | 苗青 | 國家管網集團研究總院 |
44 | 委員 | 朱慶忠 | 中國石油勘探開發研究院 |
45 | 委員 | 何曉丹 | 農業農村部 |
46 | 委員 | 張國斌 | 國家林業和草原局生態保護修復司 |
47 | 委員 | 肖文發 | 中國林業科學研究院 |
48 | 委員 | 范杰 | 交通運輸部綜合規劃司 |
49 | 委員 | 賀濤 | 國家能源局科技司 |
50 | 委員 | 木其堅 |
中國國際工程咨詢有限公司 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m |