單位名稱 | 統一社會信用代碼 | |||
通訊地址 | 注冊地 | |||
單位性質 |
□國有或國有控股 □集體 □股份制 □中外合資 □外商獨資 □民營 □其他: |
|||
法定代表人 | 聯系方式 | |||
聯系人 | 聯系方式 | |||
零碳示范申請類型 |
零碳工廠 □創建型 □示范型 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com 零碳數據中心 □創建型 □示范型 零碳園區 □基礎級 □創建級 □引領級 零碳物流園區 □示范型 |
|||
零碳示范創建亮點及舉措簡述: |
||||
申報單位意見: (公章) 法人代表(簽字): |
上級主管部門意見: (公章) |
一、申報主體信息 | |||
單位名稱 | |||
單位地址 | |||
所屬行業 | |||
統一社會信用代碼 | |||
主要產品 | |||
企業性質 | 內資(£國有□集體□民營)□中外合資□港澳臺□外商獨資 | ||
是否上市公司 | □否 □是(上市時間: ,股票代碼: ) | ||
申報類型 | □零碳工廠 □零碳數據中心 □零碳園區 □零碳物流園區 | ||
申報部門 | 聯系人 | ||
聯系手機 | 電子郵箱 | ||
二、第三方機構信息 | |||
機構名稱 | |||
機構地址 | |||
聯系人 | 聯系電話 | ||
三、第三方評價結果 | |||
基本要求 | □符合 □不符合 | ||
零碳工廠 | □創建型 □示范型 | ||
零碳數據中心 | □創建型 □示范型 | ||
零碳園區 | □基礎級 □創建級 □引領級 | ||
零碳物流園區 | □示范型 | ||
本機構承諾,已對申請工廠(數據中心、園區)材料進行了全面審核,材料真實有效,第三方評價程序規范完整,結論客觀公正。評價報告若存在弄虛作假,本機構愿承擔相應責任。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com 負責人簽字: (第三方機構公章) |
一、基本情況 | |||
企業(園區)名稱 | |||
所在地區 | 所屬工業園區 | ||
生產地址 | |||
聯系人 | 電話 | ||
主要生產及產品情況 | |||
零碳創建類型 | 零碳工廠 □創建型 □示范型 | ||
零碳數據中心 □創建型 □示范型 | |||
零碳園區 □基礎級 □創建級 □引領級 | |||
零碳物流園區 □示范型 | |||
二、近三年(2021年、2022年、2023年)合法合規情況 | |||
未正常經營生產(工商注銷、連續停產12個月以上、被市場監督管理部門列入經營異常名單且未被移出等) | □是 □否 | ||
是否發生安全(含網絡安全、數據安全)、質量、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為 | □是 □否 | ||
是否在國務院及有關部委相關督查工作中被發現存在嚴重問題 | □是 □否 | ||
是否被列入工業節能監察整改名單且未按要求完成整改 | □是 □否 | ||
企業是否被列為失信被執行人 | □是 □否 | ||
三、指標情況(2023年度) | |||
可再生能源使用量 | |||
單位產品能耗 | |||
近三年碳排放強度累計下降率(%) | |||
直接碳排放量(tCO2) | |||
間接碳排放量(tCO2) | |||
碳抵消比例 | □≥50% □100% | ||
四、企業(園區)零碳創建舉措 | |||
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om |
|||
五、企業(園區)真實性承諾 | |||
我單位鄭重承諾: 以上提供材料真實,如有虛假,愿承擔由此產生的相應負責。 負責人(簽字): 單位蓋章: 日期: |