編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
1 | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 9144011561872000XY | 廣州市 | 鋼鐵 |
2 | 廣州 JFE 鋼板有限公司 | 914401017555881648 | 廣州市 | 鋼鐵 |
3 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 91440116734930290U | 廣州市 | 鋼鐵 |
4 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 | 9144040074084951X7 | 珠海市 | 鋼鐵 |
5 | 廣東聯鋼薄板有限公司 | 914406077528718537 | 佛山市 | 鋼鐵 |
6 | 佛山津西金蘭冷軋板有限公司 | 91440600757852598B | 佛山市 | 鋼鐵 |
7 | 佛山市高明基業冷軋鋼板有限公司 | 914406007701942867 | 佛山市 | 鋼鐵 |
8 | 佛山市誠德新材料有限公司 | 91440608MA4UW3TN7H | 佛山市 | 鋼鐵 |
9 | 廣東威懇電磁材料有限公司 | 9144060661747146XL | 佛山市 | 鋼鐵 |
10 | 佛山市兆和金屬制品有限公司 | 91440608073497177P | 佛山市 | 鋼鐵 |
11 | 廣東宏德鋼鐵集團有限公司 | 9144020574365518XX | 韶關市 | 鋼鐵 |
12 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 914402002311293467 | 韶關市 | 鋼鐵 |
13 | 廣東粵韶鋼鐵有限公司 | 91440205076713875Q | 韶關市 | 鋼鐵 |
14 | 韶關市新偉金屬工貿有限公司 | 9144020072784401XK | 韶關市 | 鋼鐵 |
15 | 寶武杰富意特殊鋼有限公司 | 9144020072784401XK | 韶關市 | 鋼鐵 |
16 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 914408005724191142 | 湛江市 | 鋼鐵 |
17 | 肇慶西奈山鋼材有限公司 | 91441284MA510HPTX2 | 肇慶市 | 鋼鐵 |
18 | 江門市華津金屬制品有限公司 | 914407007778274538 | 江門市 | 鋼鐵 |
19 | 華冠新型材料股份有限公司 | 91440705722461415J | 江門市 | 鋼鐵 |
20 | 臺山市寶豐鋼鐵有限公司 | 91440781757885664X | 江門市 | 鋼鐵 |
21 | 江門市華睦五金有限公司 | 91440700796222943X | 江門市 | 鋼鐵 |
22 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司博羅分公司 | 91441322759238102A | 惠州市 | 鋼鐵 |
23 | 廣東展宏鋼鐵廠 | 91441323752857082P | 惠州市 | 鋼鐵 |
24 | 惠州市桔順鋼鐵廠 | 91441322196129833N | 惠州市 | 鋼鐵 |
25 | 豐順縣農械連鑄廠 | 91441423779213842A | 梅州市 | 鋼鐵 |
26 | 豐順永順連鑄廠 | 91441423755603192D | 梅州市 | 鋼鐵 |
27 | 豐順縣鴻寶實業有限公司 | 914414231964752187 | 梅州市 | 鋼鐵 |
28 | 豐順縣東方金屬連鑄有限公司 | 9144142375285018XK | 梅州市 | 鋼鐵 |
29 | 連平縣粵盛興鋼鐵實業有限公司 | 91441623668150797N | 河源市 | 鋼鐵 |
禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
30 | 河源市華成金屬制品有限公司 | 91441621786466119K | 河源市 | 鋼鐵 |
31 | 連平縣華豐鋼鐵有限公司 | 91441623707592548R | 河源市 | 鋼鐵 |
32 | 河源市源城華發金屬制品有限公司 | 914416027606298050 | 河源市 | 鋼鐵 |
33 | 廣東粵東鋼鐵有限公司 | 61800224-3 | 河源市 | 鋼鐵 |
34 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 91441600753654009M | 河源市 | 鋼鐵 |
35 | 龍川縣航輝鋼業有限公司 | 91441622754530235T | 河源市 | 鋼鐵 |
36 | 和平縣粵深鋼實業有限公司 | 914416245764875447 | 河源市 | 鋼鐵 |
37 | 紫金縣東日特鋼有限公司 | 914416215626252800 | 河源市 | 鋼鐵 |
38 | 廣東盛業鋼鐵有限公司 | 91441625759214581L | 河源市 | 鋼鐵 |
39 | 東源恒昌五金制品廠 | 91441625L09102735P | 河源市 | 鋼鐵 |
40 | 東源縣東南實業有限公司 | 914416256864318758 | 河源市 | 鋼鐵 |
41 | 連平縣昕隆實業集團有限公司 | 914416237564958671 | 河源市 | 鋼鐵 |
42 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 91441781669851675D | 陽江市 | 鋼鐵 |
43 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 91441700551719863G | 陽江市 | 鋼鐵 |
44 | 廣東新興鑄管有限公司 | 91441781325204861P | 陽江市 | 鋼鐵 |
45 | 廣東泰都鋼鐵有限責任公司 | 91441802759238313L | 清遠市 | 鋼鐵 |
46 | 圣力(清遠)鋼制品有限公司 | 914418007583202948 | 清遠市 | 鋼鐵 |
47 | 廣東粵北聯合鋼鐵有限公司 | 914418815573447915 | 清遠市 | 鋼鐵 |
48 | 廣東省佛岡金城金屬制品有限公司 | 91441821769323706W | 清遠市 | 鋼鐵 |
49 | 廣東粵華鋼鐵集團有限公司 | 914418817615800628 | 清遠市 | 鋼鐵 |
50 | 清遠市泰業金屬模具制品有限公司 | 9144180259582258XW | 清遠市 | 鋼鐵 |
51 | 清遠市財源五金鑄造有限公司 | 91441802791190225Y | 清遠市 | 鋼鐵 |
52 | 佛岡達味特鋼有限公司 | 91441821584720430F | 清遠市 | 鋼鐵 |
53 | 連山壯族瑤族自治縣鴻星鑄造有限公司 | 91441825MA51YMQF08 | 清遠市 | 鋼鐵 |
54 | 廣東桂鑫鋼鐵有限公司 | 914418027583231378 | 清遠市 | 鋼鐵 |
55 | 廣東習創實業發展有限公司 | 91441900MA4WYNQE1Y | 東莞市 | 鋼鐵 |
56 | 粵海中粵(中山)馬口鐵工業有限公司 | 914420006181251550 | 中山市 | 鋼鐵 |
57 | 揭陽市通宇鋼鐵有限公司 | 91445200754543167W | 揭陽市 | 鋼鐵 |
58 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司 | 91445200732186568G | 揭陽市 | 鋼鐵 |
59 | 廣東大興鋼鐵實業有限公司 | 9144520071922526XL | 揭陽市 | 鋼鐵 |
60 | 廣東開盛鋼鐵實業有限公司 | 91445200719342079Q | 揭陽市 | 鋼鐵 |
61 | 廣東國鑫實業股份有限公司 | 91445200694751254K | 揭陽市 | 鋼鐵 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
62 | 廣東大明鋼鐵實業有限公司 | 91445200X1761982XF | 揭陽市 | 鋼鐵 |
63 | 廣東敬業鋼鐵實業股份有限公司 | 914452007962678507 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
64 | 廣東啟豐不銹鋼有限公司 | 91445203770998209E | 揭陽市 | 鋼鐵 |
65 | 廣東泰鋼實業有限公司 | 91445200752878887D | 揭陽市 | 鋼鐵 |
66 | 廣東港源金屬實業有限公司 | 91445200586319296D | 揭陽市 | 鋼鐵 |
67 | 廣東潤鑫實業投資有限公司 | 91445200699766156Y | 揭陽市 | 鋼鐵 |
68 | 九元航空有限公司 | 91440111093652007H | 廣州市 | 民航 |
69 | 中國南方航空股份有限公司 | 91440000100017600N | 廣州市 | 民航 |
70 | 珠海航空有限公司 | 91440400192591625B | 珠海市 | 民航 |
71 | 汕頭航空有限公司 | 91440500279795735U | 汕頭市 | 民航 |
72 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 91440101721928327M | 廣州市 | 石化 |
73 | 珠海長煉石化設備有限公司 | 91440400753668021W | 珠海市 | 石化 |
74 | 珠海裕瓏石化有限公司 | 914404007769261263 | 珠海市 | 石化 |
75 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 914404000553642589 | 珠海市 | 石化 |
76 | 佛山高富中石油燃料瀝青有限責任公司 | 91440608748019182P | 佛山市 | 石化 |
77 | 中海瀝青(廣東)有限公司 | 914408007287783177 | 湛江市 | 石化 |
78 | 中科(廣東)煉化有限公司 | 91440800590061902J | 湛江市 | 石化 |
79 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 | 91440900722484553D | 茂名市 | 石化 |
80 | 廣東新華粵樹脂科技有限公司 | 91440900MA4W5UCX99 | 茂名市 | 石化 |
81 | 中海石油開氏石化有限責任公司 | 914413006730873745 | 惠州市 | 石化 |
82 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 惠州市 | 石化 |
83 | 中海油惠州石化有限公司 | 91441300MA4UJN139B | 惠州市 | 石化 |
84 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 | 廣州市 | 水泥 |
85 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B | 廣州市 | 水泥 |
86 | 中材天山(珠海)水泥有限公司 | 91440400791210986N | 珠海市 | 水泥 |
87 | 華潤水泥(汕頭)有限公司 | 914405006175330771 | 汕頭市 | 水泥 |
88 | 廣東北江實業集團有限公司 | 91440607771882793J | 佛山市 | 水泥 |
89 | 佛山海螺水泥有限責任公司 | 91440600675164249Q | 佛山市 | 水泥 |
90 | 樂昌市中建材水泥有限公司 | 91440281764905010L | 韶關市 | 水泥 |
91 | 翁源縣中源發展有限公司 | 91440229782018589Q | 韶關市 | 水泥 |
92 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司 | 91440233MAA4BRRD0K | 韶關市 | 水泥 |
93 | 南雄市彤置富水泥建材投資有限公司 | 914402826981867907 | 韶關市 | 水泥 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
94 | 華潤水泥(湛江)有限公司 | 91440800747086404P | 湛江市 | 水泥 |
95 | 廉江市豐誠水泥有限公司 | 91440881050691970K | 湛江市 | 水泥 |
96 | 湛江海螺水泥有限責任公司 | 91440823783867515P | 湛江市 | 水泥 |
97 | 肇慶市金崗水泥有限公司 | 914412837455235002 | 肇慶市 | 水泥 |
98 | 廣州石井德慶水泥廠有限公司 | 91441226773082933P | 肇慶市 | 水泥 |
99 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 914412006650181841 | 肇慶市 | 水泥 |
100 | 四會市駿馬水泥有限公司 | 91441284617864554T | 肇慶市 | 水泥 |
101 | 德慶縣盈啟建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 肇慶市 | 水泥 |
102 | 華新水泥(恩平)有限公司 | 9144070068063900X9 | 江門市 | 水泥 |
103 | 江門海螺水泥有限公司 | 914407057592001712 | 江門市 | 水泥 |
104 | 茂名勝利石化水泥有限公司 | 91440900736192869E | 茂名市 | 水泥 |
105 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 91441322070229978X | 惠州市 | 水泥 |
106 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 91441324053755116N | 惠州市 | 水泥 |
107 | 惠州市光大水泥企業有限公司 | 9144132471228438XL | 惠州市 | 水泥 |
108 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 9144132475365966X9 | 惠州市 | 水泥 |
109 | 惠州羅浮山旋窯水泥有限公司 | 91441300756468594E | 惠州市 | 水泥 |
110 | 博羅縣園洲羅浮山水泥有限公司 | 914413226824342279 | 惠州市 | 水泥 |
111 | 惠州市順達水泥粉磨有限公司 | 91441300782950552W | 惠州市 | 水泥 |
112 | 蕉嶺縣龍騰旋窯水泥有限公司 | 91441427735038958T | 梅州市 | 水泥 |
113 | 梅州寧江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 梅州市 | 水泥 |
114 | 梅州皇馬水泥有限公司 | 91441427756467452G | 梅州市 | 水泥 |
115 | 梅州金塔水泥有限公司 | 91441400617921897U | 梅州市 | 水泥 |
116 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 9144140061792844XN | 梅州市 | 水泥 |
117 | 梅州市塔牌集團蕉嶺鑫達旋窯水泥有限 公司 | 914414277361722354 | 梅州市 | 水泥 |
118 | 梅州市梅縣區泰山建材有限公司 | 91441403719260620C | 梅州市 | 水泥 |
119 | 梅州市梅縣區恒發建材有限公司 | 914414037148199584 | 梅州市 | 水泥 |
120 | 東源輝科建材發展有限公司 | 91441625740802105H | 河源市 | 水泥 |
121 | 河源和興水泥有限公司 | 914416257592242881 | 河源市 | 水泥 |
122 | 河源市金杰環保建材有限公司 | 91441625671375145M | 河源市 | 水泥 |
123 | 華潤水泥(陽春)有限公司 | 914417006981251545 | 陽江市 | 水泥 |
124 | 陽春海螺水泥有限責任公司 | 91441781688678003Q | 陽江市 | 水泥 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
125 | 廣東銀嶺環保新材料科技有限公司 | 914417026904904134 | 陽江市 | 水泥 |
126 | 廣東春潭水泥制造有限公司 | 914417815666673736 | 陽江市 | 水泥 |
127 | 英德市英馬水泥有限公司 | 9144188161766080XM | 清遠市 | 水泥 |
128 | 廣東新南華水泥有限公司 | 91441881553631291A | 清遠市 | 水泥 |
129 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 清遠市 | 水泥 |
130 | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 清遠市 | 水泥 |
131 | 廣東清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 清遠市 | 水泥 |
132 | 英德龍山水泥有限責任公司 | 914418007480035518 | 清遠市 | 水泥 |
133 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 914418007701799831 | 清遠市 | 水泥 |
134 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 清遠市 | 水泥 |
135 | 東莞華潤水泥廠有限公司 | 91441900618343996W | 東莞市 | 水泥 |
136 | 云浮市云安區九洲建筑材料有限公司 | 91445303MA4W8D5R5D | 云浮市 | 水泥 |
137 | 郁南鴻運水泥有限公司 | 91445322MA4WEQCR8W | 云浮市 | 水泥 |
138 | 廣東廣信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 云浮市 | 水泥 |
139 | 中材天山(云?。┧嘤邢薰?/td> | 91445303749152057R | 云浮市 | 水泥 |
140 | 中材羅定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 云浮市 | 水泥 |
141 | 中材亨達水泥有限公司 | 91445300784875111X | 云浮市 | 水泥 |
142 | 華潤水泥(羅定)有限公司 | 91445300557251034D | 云浮市 | 水泥 |
143 | 青洲水泥(云?。┯邢薰?/td> | 91445300694740336K | 云浮市 | 水泥 |
144 | 廣州造紙股份有限公司 | 91440101618413376W | 廣州市 | 造紙 |
145 | 廣州造紙實業有限公司 | 91440101MA59FR122J | 廣州市 | 造紙 |
146 | 珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 91440400617502107U | 珠海市 | 造紙 |
147 | 珠海華豐紙業有限公司 | 914404006176214217 | 珠海市 | 造紙 |
148 | 廣東華粵安環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 91440507742959317Q | 汕頭市 | 造紙 |
149 | 廣東松煬再生資源股份有限公司 | 91440500680570620L | 汕頭市 | 造紙 |
150 | 佛山市高明鴻源紙業有限公司 | 914406087606013860 | 佛山市 | 造紙 |
151 | 韶能集團廣東綠洲生態科技有限公司 | 91440282730452391L | 韶關市 | 造紙 |
152 | 韶能集團廣東綠洲生態科技有限公司韶 能本色分公司 | 91440282MA4WLU5M19 | 韶關市 | 造紙 |
153 | 湛江冠豪紙業有限公司 | 91440800618270723E | 湛江市 | 造紙 |
154 | 廣東冠豪高新技術股份有限公司 | 91440800617803532R | 湛江市 | 造紙 |
155 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 91440800784874346G | 湛江市 | 造紙 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
156 | 湛江市吉城紙業有限公司 | 914408236844144068 | 湛江市 | 造紙 |
157 | 湛江華信紙業有限公司 | 91440881699787301P | 湛江市 | 造紙 |
158 | 廣東鼎豐紙業有限公司 | 914412007247575512 | 肇慶市 | 造紙 |
159 | 肇慶市中盛紙業有限公司 | 9144120078201342X2 | 肇慶市 | 造紙 |
160 | 山鷹紙業(廣東)有限公司 | 91441200MA53DUB1XG | 肇慶市 | 造紙 |
161 | 江門市長興紙業有限公司 | 914407057684174872 | 江門市 | 造紙 |
162 | 江門市橋裕紙業有限公司 | 914407057929978056 | 江門市 | 造紙 |
163 | 江門中順紙業有限公司 | 91440700758324965B | 江門市 | 造紙 |
164 | 江門星輝造紙有限公司 | 91440700581428653N | 江門市 | 造紙 |
165 | 江門市明星紙業有限公司 | 91440700632863891C | 江門市 | 造紙 |
166 | 維達紙業(中國)有限公司 | 91440700698167047Q | 江門市 | 造紙 |
167 | 亞太森博(廣東)紙業有限公司 | 91440700744486250P | 江門市 | 造紙 |
168 | 江門旺佳紙業有限公司 | 91440700761574033H | 江門市 | 造紙 |
169 | 中煙摩迪(江門)紙業有限公司 | 91440700783859777N | 江門市 | 造紙 |
170 | 廣東華泰紙業有限公司 | 91440705682425953U | 江門市 | 造紙 |
171 | 高州市金墩紙業有限公司 | 914409817638156700 | 茂名市 | 造紙 |
172 | 森葉(清新)紙業有限公司 | 914418007673460314 | 清遠市 | 造紙 |
173 | 蕉嶺金發紙業有限公司 | 91441427751073358Y | 梅州市 | 造紙 |
174 | 陽春市豪達紙業有限公司 | 91441781787984364T | 陽江市 | 造紙 |
175 | 東莞市建樺紙業股份有限公司 | 91441900707731261R | 東莞市 | 造紙 |
176 | 東莞市道滘興隆造紙廠有限公司 | 91441900281846984X | 東莞市 | 造紙 |
177 | 東莞市建航紙業有限公司 | 914419007977050741 | 東莞市 | 造紙 |
178 | 東莞市上隆紙業有限公司 | 9144190066333321XP | 東莞市 | 造紙 |
179 | 東莞市旭豐紙業有限公司 | 914419007730941847 | 東莞市 | 造紙 |
180 | 東莞市鴻業造紙有限公司 | 91441900742973952F | 東莞市 | 造紙 |
181 | 東莞市駿業紙業有限公司 | 9144190061799501X7 | 東莞市 | 造紙 |
182 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 91441900618332373G | 東莞市 | 造紙 |
183 | 東莞市泰昌紙業有限公司 | 91441900746264846B | 東莞市 | 造紙 |
184 | 東莞市金田紙業有限公司 | 91441900753660820K | 東莞市 | 造紙 |
185 | 東莞金洲紙業有限公司 | 91441900740801508J | 東莞市 | 造紙 |
186 | 廣東理文造紙有限公司 | 91441900752885796A | 東莞市 | 造紙 |
187 | 玖龍紙業(東莞)有限公司 | 91441900617688669N | 東莞市 | 造紙 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
188 | 東莞建暉紙業有限公司 | 91441900745519587G | 東莞市 | 造紙 |
189 | 東莞市雙洲紙業有限公司 | 91441900737584573F | 東莞市 | 造紙 |
190 | 東莞市新富發紙業有限公司 | 91441900759201983C | 東莞市 | 造紙 |
191 | 東莞順裕紙業有限公司 | 914419007408374711 | 東莞市 | 造紙 |
192 | 東莞市達林紙業有限公司 | 91441900767334962C | 東莞市 | 造紙 |
193 | 廣東捷豐實業投資有限公司 | 91441900MA4WB7HB0H | 東莞市 | 造紙 |
194 | 中山聯合鴻興造紙有限公司 | 91442000618130923P | 中山市 | 造紙 |
195 | 中山永發紙業有限公司 | 91442000755638918X | 中山市 | 造紙 |
196 | 中順潔柔(云?。┘垬I有限公司 | 91445381053735377Y | 云浮市 | 造紙 |
197 | 佛山市恒潔衛浴有限公司 | 91440600773070668M | 佛山市 | 陶瓷 |
198 | 佛山科勒有限公司 | 91440600617641748R | 佛山市 | 陶瓷 |
199 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | 91440400758302934P | 珠海市 | 陶瓷 |
200 | 佛山市三水惠萬家陶瓷有限公司 | 9144060775833555XW | 佛山市 | 陶瓷 |
201 | 佛山市新聯發陶瓷有限公司 | 91440605279998751R | 佛山市 | 陶瓷 |
202 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 9144060575560227X9 | 佛山市 | 陶瓷 |
203 | 廣東非凡實業有限公司 | 914451037076154399 | 潮州市 | 陶瓷 |
204 | 廣東恒潔衛浴有限公司 | 91445103739885484W | 潮州市 | 陶瓷 |
205 | 廣東夢佳智能廚衛股份有限公司 | 914451037385565909 | 潮州市 | 陶瓷 |
206 | 廣東翔華科技股份有限公司 | 91445103762930773C | 潮州市 | 陶瓷 |
207 | 廣東澳麗泰陶瓷實業有限公司 | 914451037287527745 | 潮州市 | 陶瓷 |
208 | 廣東潮流集團有限公司 | 91445100282286616R | 潮州市 | 陶瓷 |
209 | 佛山恒泰紅獅陶瓷有限公司 | 91440608073497126F | 佛山市 | 陶瓷 |
210 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 91440607738560215H | 佛山市 | 陶瓷 |
211 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 91440600749166723W | 佛山市 | 陶瓷 |
212 | 廣東宏陶陶瓷有限公司 | 91440605708119875N | 佛山市 | 陶瓷 |
213 | 佛山市高明區新粵豐建材有限公司 | 9144060805068405X5 | 佛山市 | 陶瓷 |
214 | 佛山市天緯陶瓷有限公司 | 9144060570811787XJ | 佛山市 | 陶瓷 |
215 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 914406007192091985 | 佛山市 | 陶瓷 |
216 | 廣東方向陶瓷有限公司 | 9144060568862632C | 佛山市 | 陶瓷 |
217 | 佛山市榮冠玻璃建材有限公司 | 9144060770779705X7 | 佛山市 | 陶瓷 |
218 | 佛山市奧特瑪陶瓷有限公司 | 91440600714894958G | 佛山市 | 陶瓷 |
219 | 廣東金豐達陶瓷有限公司 | 91440233MABWLK9538 | 韶關市 | 陶瓷 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
220 | 韶關市樂華陶瓷潔具有限公司 | 9144028267517122XT | 韶關市 | 陶瓷 |
221 | 江門市東鵬智能家居有限公司 | 91440784315180392W | 江門市 | 陶瓷 |
222 | 恩平市景業陶瓷有限公司 | 91440785555594009L | 江門市 | 陶瓷 |
223 | 廣東嘉俊陶瓷有限公司 | 91440785559152478G | 江門市 | 陶瓷 |
224 | 恩平市新安馬陶瓷有限公司 | 91440785559164225W | 江門市 | 陶瓷 |
225 | 恩平市祥達陶瓷有限公司 | 91440785560895025C | 江門市 | 陶瓷 |
226 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 914407856664957322 | 江門市 | 陶瓷 |
227 | 恩平市新錦成陶瓷有限公司 | 91440785666546587E | 江門市 | 陶瓷 |
228 | 恩平市翔鷹陶瓷有限公司 | 914407856682074158 | 江門市 | 陶瓷 |
229 | 恩平市和君創譽陶瓷有限公司 | 91440785686439463R | 江門市 | 陶瓷 |
230 | 開平市冠能建材有限公司 | 91440783564598896X | 江門市 | 陶瓷 |
231 | 廣東全圣陶瓷有限公司 | 91440785696474545G | 江門市 | 陶瓷 |
232 | 開平市立鑫建材有限公司 | 91440783MA55RM8X9R | 江門市 | 陶瓷 |
233 | 清遠納福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 清遠市 | 陶瓷 |
234 | 廣東宏海陶瓷實業發展有限公司 | 91441802664994706Y | 清遠市 | 陶瓷 |
235 | 廣東宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 清遠市 | 陶瓷 |
236 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | 914418026755227107M | 清遠市 | 陶瓷 |
237 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司 | 91441800739887623L | 清遠市 | 陶瓷 |
238 | 廣東清遠蒙娜麗莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 清遠市 | 陶瓷 |
239 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 清遠市 | 陶瓷 |
240 | 廣東宏威陶瓷實業有限公司 | 914418007578819623 | 清遠市 | 陶瓷 |
241 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 清遠市 | 陶瓷 |
242 | 清遠市貝斯特瓷業有限公司 | 914418035626302747 | 清遠市 | 陶瓷 |
243 | 廣東英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 清遠市 | 陶瓷 |
244 | 清遠市萬豪特陶瓷有限公司 | 91441803564533398X | 清遠市 | 陶瓷 |
245 | 華美潔具有限公司 | 91441800618062529K | 清遠市 | 陶瓷 |
246 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 清遠市 | 陶瓷 |
247 | 清遠市強標陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 清遠市 | 陶瓷 |
248 | 清遠市寶仕馬陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 清遠市 | 陶瓷 |
249 | 廣東德耀升建材有限公司 | 91441803692438432E | 清遠市 | 陶瓷 |
250 | 清遠順昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 清遠市 | 陶瓷 |
251 | 四會市科迪磁磚有限公司 | 91441284732154435W | 肇慶市 | 陶瓷 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
252 | 肇慶市金成陶瓷有限公司 | 91441283680562671P | 肇慶市 | 陶瓷 |
253 | 肇慶市恒球陶瓷有限公司 | 91441226688695217W | 肇慶市 | 陶瓷 |
254 | 肇慶市金順通陶瓷有限公司 | 9144122669054352XU | 肇慶市 | 陶瓷 |
255 | 肇慶市信和陶瓷有限公司 | 914412266964871435 | 肇慶市 | 陶瓷 |
256 | 肇慶市富強陶瓷有限公司 | 9144122369977288XL | 肇慶市 | 陶瓷 |
257 | 肇慶市璟盛陶瓷有限公司 | 91441223699772898L | 肇慶市 | 陶瓷 |
258 | 肇慶市匯豐陶瓷有限公司 | 914412236997729195 | 肇慶市 | 陶瓷 |
259 | 肇慶市領航企業陶瓷有限公司 | 91441203684433607D | 肇慶市 | 陶瓷 |
260 | 肇慶市新順興陶瓷有限公司 | 91441226692495656C | 肇慶市 | 陶瓷 |
261 | 廣東中盛陶瓷有限公司 | 9144128379117513XL | 肇慶市 | 陶瓷 |
262 | 肇慶樂華陶瓷潔具有限公司 | 914412007929275916 | 肇慶市 | 陶瓷 |
263 | 明珠(廣東)新材料有限公司 | 91441200794673740P | 肇慶市 | 陶瓷 |
264 | 肇慶市金歐雅陶瓷有限公司 | 91441283796273169W | 肇慶市 | 陶瓷 |
265 | 肇慶奧米龍建材有限公司 | 91441200797709163B | 肇慶市 | 陶瓷 |
266 | 肇慶市振鵬陶瓷有限公司 | 914412007444637000 | 肇慶市 | 陶瓷 |
267 | 肇慶市將軍陶瓷有限公司 | 91441283752068526C | 肇慶市 | 陶瓷 |
268 | 肇慶朗豐陶瓷有限公司 | 91441283759211911R | 肇慶市 | 陶瓷 |
269 | 肇慶市高要區鴻順達陶瓷有限公司 | 91441283761590340N | 肇慶市 | 陶瓷 |
270 | 肇慶市高要區順勝陶瓷有限公司 | 91441283762903337U | 肇慶市 | 陶瓷 |
271 | 廣東圣暉陶瓷有限公司 | 91441283762907119H | 肇慶市 | 陶瓷 |
272 | 肇慶市君利來陶瓷有限公司 | 91441226MA56G6U49D | 肇慶市 | 陶瓷 |
273 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 | 91440605708118629B | 佛山市 | 陶瓷 |
274 | 佛山市三水新明珠建陶工業有限公司 | 914406007578750870 | 佛山市 | 陶瓷 |
275 | 佛山市幾何陶瓷有限公司 | 914406077977605679 | 佛山市 | 陶瓷 |
276 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 91440607758340738Q | 佛山市 | 陶瓷 |
277 | 東莞市唯美陶瓷工業園有限公司 | 9144190072919361X0 | 東莞市 | 陶瓷 |
278 | 廣東匯翔陶瓷有限公司 | 914418036947420403 | 清遠市 | 陶瓷 |
279 | 清遠市新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 清遠市 | 陶瓷 |
280 | 廣東博華陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 清遠市 | 陶瓷 |
281 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 清遠市 | 陶瓷 |
282 | 廣東嘉聯企業陶瓷有限公司 | 91441203789463036W | 肇慶市 | 陶瓷 |
283 | 肇慶市純一陶瓷有限公司 | 914412837615968650 | 肇慶市 | 陶瓷 |
編 號 | 企 業 名 稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
284 | 珠海市斗門區旭日陶瓷有限公司 | 91440400728740802D | 珠海市 | 陶瓷 |
285 | 廣東歐文萊陶瓷有限公司 | 9144060071939723XF | 佛山市 | 陶瓷 |
286 | 廣東新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 清遠市 | 陶瓷 |
287 | 樂家(中國)有限公司 | 91440605707714007D | 佛山市 | 陶瓷 |
