序號 | 機構代碼/社會統一信用代碼 | 單位名稱 | 核算行業 | 所屬區 |
1 | 400013601 | 中國食品藥品檢定研究院 | 其他服務業 | 東城區 |
2 | 400005599 | 北京醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
3 | 700217454 | 北京國天物業管理發展有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
4 | 722611700 | 中國移動通信集團北京有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
5 | 777078763 | 北京新中紡正金物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
6 | 710920506 | 北京東方廣場有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
7 | 681953105 | 中國電信股份有限公司北京分公司 | 其他服務業 | 東城區 |
8 | 796700319 | 昆侖數智科技有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
9 | 700006921 | 北京光環新網科技股份有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
10 | 10112001x | 華夏銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
11 | 40000318X | 中國國家博物館 | 其他服務業 | 東城區 |
12 | 400008191 | 國家體育總局訓練局 | 其他服務業 | 東城區 |
13 | 400012916 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
14 | 101651232 | 北京必勝客比薩餅有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
15 | 801102701 | 中國銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務業 | 東城區 |
16 | 400686320 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
17 | 801234675 | 北京首華物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
18 | 634305455 | 北京泰利豐瑞物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
19 | 101316805 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
20 | 400686347 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
21 | 600004523 | 北京麥當勞食品有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
22 | 600007281 | 北京肯德基有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
23 | 633097949 | 北京銀達物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
24 | MA00GXCN9 | 工人日報社 | 其他服務業 | 東城區 |
25 | 000028898 | 北京市公安局東城分局 | 其他服務業 | 東城區 |
26 | 100010601 | 首都賓館 | 其他服務業 | 東城區 |
27 | 400005353 | 故宮博物院 | 其他服務業 | 東城區 |
28 | 400686443 | 首都醫科大學附屬北京婦產醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
29 | 400686435 | 首都醫科大學附屬北京中醫醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
30 | 717850352 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
31 | 717743960 | 北京富華金寶中心有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
32 | 757702063 | 北京華海金寶房地產開發有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
33 | 400732008 | 北京財貿職業學院(北京市財貿管理干部學院) | 其他服務業 | 東城區 |
34 | 400686259 | 北京日報社 | 其他服務業 | 東城區 |
35 | 669113947 | 北京金隅投資物業管理集團有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
36 | 666258032 | 北京國瑞興業商業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
37 | 600063478 | 北京地下鐵道通成廣告股份有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
38 | 400004449 | 北京中醫藥大學東直門醫院 | 其他服務業 | 東城區 |
39 | 60009432X | 北京瑯苑物業服務有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
40 | 717864666 | 北京新捷房地產開發有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
41 | 754182752 | 北京市百榮世貿商城市場有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
42 | 101148653 | 北京便宜坊烤鴨集團有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
43 | 100006784 | 北京國際飯店有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
44 | 101135721 | 北京市北京飯店 | 其他服務業 | 東城區 |
45 | 101305380 | 王府井集團股份有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
46 | 101313938 | 北京燕廈物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
47 | 101516989 | 北京崇文·新世界房地產發展有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
48 | 102263522 | 北京金鼎軒酒樓有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
49 | 40000553x | 中央戲劇學院 | 其他服務業 | 東城區 |
50 | 60006688X | 北京戴德梁行物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
51 | 634386136 | 北京市北盛物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 東城區 |
52 | 600024452 | 北京新東安有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
53 | 600027290 | 北京荷華明城實業有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
54 | 625902389 | 王府飯店有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
55 | 700001119 | 北京永和大王餐飲有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
56 | 741551301 | 北京天倫王朝飯店有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
57 | 802985665 | 北京鼎銘物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
58 | 765016784 | 中冶置業集團北京物業管理有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
59 | 799001011 | 諾基亞通信系統技術(北京)有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
60 | 101506051 | 中國農業銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務業 | 東城區 |
61 | 100005474 | 中國農業銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
62 | 780984409 | 北京銅牛信息科技股份有限公司 | 其他服務業 | 東城區 |
63 | 786190917 | 北京縱橫三北熱力科技有限公司 |
熱力生產和 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com 供應業 |
東城區 |
64 | 691659700 | 北京縱橫臣仕供暖服務有限公司 |
熱力生產和 供應業 |
東城區 |
65 | 101166202 | 北京首汽(集團)股份有限公司 | 交通運輸行業(出租車客運) | 東城區 |
66 | 101234068 | 北京豐匯物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 西城區 |
67 | 101178385 | 北京振遠護衛中心 | 其他服務業 | 西城區 |
68 | 717851160 | 中國移動通信有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
69 | 633795093 | 潤嘉物業管理(北京)有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
70 | 000018454 | 國家開發銀行 | 其他服務業 | 西城區 |
71 | 100004447 | 中國建設銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
72 | 100003962 | 中國工商銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
73 | 101135684 | 交通銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務業 | 西城區 |
74 | 400014161 | 中國醫學科學院阜外醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
75 | 400686291 | 北京積水潭醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
76 | 400687868 | 北京建筑大學 | 其他服務業 | 西城區 |
77 | 400688764 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
78 | 66050209X | 國家大劇院 | 其他服務業 | 西城區 |
79 | 801124847 | 北京農村商業銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
80 | 400688609 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
81 | 100001342 | 中國銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
82 | 633086297 | 北京天寶偉業物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 西城區 |
83 | 101174712 | 北京銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
84 | 100018988 | 中國民生銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
85 | 40000289X | 中國人民公安大學 | 其他服務業 | 西城區 |
86 | 71093465x | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
87 | 400010558 |
北京大學第一醫院 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om (北京大學第一臨床醫學院) |
其他服務業 | 西城區 |
88 | 801109401 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務業 | 西城區 |
89 | 801115510 | 中國建設銀行股份有限公司北京市分行 | 其他服務業 | 西城區 |
90 | 797553648 | 中化金茂物業管理(北京)有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
91 | 801657272 | 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 | 其他服務業 | 西城區 |
92 | 738228626 | 北京市圣瑞物業服務有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
93 | 101339142 | 北京北廣電子集團有限責任公司 | 其他服務業 | 西城區 |
94 | 746122362 | 北京金昊房地產開發有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
95 | 000028900 | 北京市公安局西城分局 | 其他服務業 | 西城區 |
96 | 710925032 | 中國移動通信集團有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
97 | 400014137 | 外交學院 | 其他服務業 | 西城區 |
98 | 762170479 | 北京中鐵金方物業管理有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
99 | 000026913 | 北京市公安局公安交通管理局 | 其他服務業 | 西城區 |
100 | 089690692 | 北京信沃達海洋科技有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
101 | 100011743 | 中國光大銀行股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
102 | 100023816 | 泰康保險集團股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
103 | 400687163 | 首都博物館 | 其他服務業 | 西城區 |
104 | 400797733 | 北京市西城區機關事務服務中心 | 其他服務業 | 西城區 |
105 | 743309762 | 北京西西友誼商城有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
106 | 101591591 | 北京莊勝百貨商場 | 其他服務業 | 西城區 |
107 | 769934849 | 北京金融街里茲置業有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
108 | 801105478 | 招商銀行股份有限公司北京分行 | 其他服務業 | 西城區 |
109 | 801124011 | 中信銀行股份有限公司北京分行 | 其他服務業 | 西城區 |
110 | 634384245 | 北京漢光百貨有限責任公司 | 其他服務業 | 西城區 |
111 | 400823815 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
112 | 400708745 | 北京動物園管理處 | 其他服務業 | 西城區 |
113 | 400000886 | 北京大學人民醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
114 | H52630606 | 中國人民銀行營業管理部 | 其他服務業 | 西城區 |
115 | 101623741 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
116 | 101106461 | 北京京能房產租賃經營有限責任公司 | 其他服務業 | 西城區 |
117 | 101185737 | 北京華聯生活超市有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
118 | 101337059 | 北京味多美食品有限責任公司 | 其他服務業 | 西城區 |
119 | 101389262 | 金融街物業股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
120 | 400000720 | 礦冶科技集團有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
121 | 710939135 | 中國聯合網絡通信有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
122 | 600013542 | 百盛商業發展有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
123 | 600065019 | 北京吉野家快餐有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
124 | MB1G90049 | 北京市重點站區綜合事務中心 | 其他服務業 | 西城區 |
125 | 700217243 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
126 | 710927599 | 中國鐵通集團有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
127 | 71093019X | 中國電信股份有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
128 | 754150734 | 聚德華天控股有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
129 | 400688385 | 首都醫科大學宣武醫院 | 其他服務業 | 西城區 |
130 | 700215926 | 北京中海物業管理有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
131 | 101436460 | 北京國聯同利物業管理中心 | 其他服務業 | 西城區 |
132 | 600029472 | 北京萬通鼎安國際物業服務有限公司 | 其他服務業 | 西城區 |
133 | 795951626 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 其他行業 | 西城區 |
134 | 101425286 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 其他行業 | 西城區 |
135 | 101358044 | 北京市自來水集團有限責任公司 | 其他行業 | 西城區 |
136 | 101626272 | 北京印鈔有限公司 | 其他行業 | 西城區 |
137 | 801365632 | 國網北京市電力公司 | 其他行業 | 西城區 |
138 | 71093123X | 國家電網有限公司 | 其他行業 | 西城區 |
139 | 590661254 | 國網冀北電力有限公司 | 其他行業 | 西城區 |
140 | 801105793 | 華電(北京)熱電有限公司 |
熱力生產和 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com 供應業 |
西城區 |
141 | 101558804 | 北京宣房樓宇設備有限公司 |
熱力生產和 供應業 |
西城區 |
142 | 101445295 | 華潤物業經紀顧問有限公司 |
熱力生產和 供應業 |
西城區 |
143 | 744706305 | 北京市地鐵運營有限公司 | 交通運輸行業(公共汽車及城市軌道) | 西城區 |
144 | 400004545 | 中國科學技術館 | 其他服務業 | 朝陽區 |
145 | 400014209 | 中國民用航空華北地區空中交通管理局 | 其他服務業 | 朝陽區 |
146 | 100012893 | 中國石化集團百川經濟貿易有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
147 | 700223037 | 北京興邦物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
148 | MA005C760 | 北京盒馬網絡科技有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
149 | 600049991 | 北京金羅馬物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
150 | 600091911 | 北京世邦魏理仕物業管理服務有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
151 | 10185016X | 北京金海燕物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
152 | 400687411 | 北京工業大學 | 其他服務業 | 朝陽區 |
153 | 100027884 | 中國國際貿易中心股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
154 | 40000182X | 北京化工大學 | 其他服務業 | 朝陽區 |
155 | 400005695 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
156 | 400008300 | 北京中醫藥大學 | 其他服務業 | 朝陽區 |
157 | 400686312 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
158 | 400014014 | 中日友好醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
159 | 400689476 | 首都經濟貿易大學 | 其他服務業 | 朝陽區 |
160 | 78615131X | 北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
161 | 801125305 | 中國石化銷售股份有限公司北京石油分公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
162 | 77155065X | 北京電子科技職業學院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
163 | 700168533 | 北京天翌物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
164 | 700004838 | 北京招商局物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
165 | 75215378X | 北京會議中心 | 其他服務業 | 朝陽區 |
166 | 633791930 | 北京北辰實業股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
167 | 400688545 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
168 | 736453133 | 北京東方容和物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
169 | 700225905 | 北京燃氣綠源達清潔燃料有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
170 | 400007631 | 對外經濟貿易大學 | 其他服務業 | 朝陽區 |
171 | 600058054 | 北京仲量聯行物業管理服務有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
172 | 101782670 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
173 | 763513074 | 北京常贏物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
174 | 787770067 | 北京中弘文昌物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
175 | 625906662 | 麗都飯店有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
176 | 633000377 | 北京電子城物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
177 | 74545391X | 北京恒富物業服務有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
178 | 101718740 | 北京市朝陽田華建筑集團公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
179 | 400835111 | 中國計量科學研究院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
180 | 40077753X | 中國傳媒大學 | 其他服務業 | 朝陽區 |
181 | 600069394 | 北京達文物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
182 | 625906195 | 中國國際貿易中心有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
183 | 664606291 | 北京搜厚物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
184 | 686915888 | 眉州東坡餐飲管理(北京)有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
185 | 710920776 |
第一太平戴維斯物業顧問(北京) 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com 有限公司 |
其他服務業 | 朝陽區 |
186 | 758205958 | 北京華貿物業顧問有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
187 | 100026312 | 中遠酒店物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
188 | 742302139 | 北京中原華夏物業管理股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
189 | 40000158X | 中國農業機械化科學研究院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
190 | 400007519 | 中國中醫科學院望京醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
191 | 633749177 | 北京高園物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
192 | 764215642 | 北京豐聯物業管理有限公司豐聯廣場分公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
193 | 661595128 | 北京環球財富物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
194 | 700143678 | 北京金泰物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
195 | 782534049 | 北京森茂物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
196 | 758208171 | 北京澳西物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
197 | 56947282X | 北京頤堤港物業服務有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
198 | 758241895 | 北京潤豐世紀物業管理股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
199 | 000028943 | 北京市公安局朝陽分局 | 其他服務業 | 朝陽區 |
200 | 10116491X | 北京城外誠家居市場有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
201 | 40000043X | 國家奧林匹克體育中心 | 其他服務業 | 朝陽區 |
202 | 400001571 |
北京華信醫院 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com (清華大學第一附屬醫院) |
其他服務業 | 朝陽區 |
203 | 400002494 | 航空總醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
204 | 101721886 | 北京朝陽公園開發經營有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
205 | 400005230 | 中央美術學院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
206 | 400010371 | 人民日報社 | 其他服務業 | 朝陽區 |
207 | 400515791 | 北京信息職業技術學院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
208 | 400690047 | 北京服裝學院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
209 | 400755576 | 北京職工體育服務中心 | 其他服務業 | 朝陽區 |
210 | 567441448 | 北京北投商業地產經營管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
211 | 600029456 | 北京僑福置業有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
212 | 625912499 | 華糖洋華堂商業有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
213 | 664622961 | 北京新世界利瑩百貨有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
214 | 665604095 | 北京國家游泳中心有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
215 | 669920175 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京分行 | 其他服務業 | 朝陽區 |
216 | 70023609X | 北京萬達廣場實業有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
217 | 717850272 | 國家體育場有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
218 | 717853537 | 北京華貿素拉潘酒店發展有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
219 | 717882960 | 北京卜蜂蓮花連鎖超市有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
220 | 71786958X | 北京易初蓮花連鎖超市有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
221 | 758713151 | 北京八號溫泉商務會館有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
222 | 774052760 | 北京新錦城房地產經營管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
223 | 780243029 | 北京居然之家十里河家居建材市場有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
224 | 772591672 | 北京富盛天地物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
225 | K00116455 | 北京市朝陽區機關后勤服務中心 | 其他服務業 | 朝陽區 |
226 | 101726636 | 中國寰球工程有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
227 | 400834979 | 北京第二外國語學院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
228 | 710920135 | 北京華彬國際大廈有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
229 | 700089675 | 北京盛達連物業管理有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
230 | 400686478 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 | 其他服務業 | 朝陽區 |
231 | 633786891 | 北京魯能物業服務有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
232 | 776360775 | 北京樂成啟勝物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
233 | 101691090 | 北京國際俱樂部有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
234 | 101713026 | 北京昆侖飯店有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
235 | 600015409 | 北京亮馬河大廈有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
236 | 600015708 | 順峰飲食酒店管理股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
237 | 72355578X | 北京世紀金源物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
238 | 330395308 | 北京煉焦化學廠博陽供暖服務中心 | 其他服務業 | 朝陽區 |
239 | 801784079 | 瑞航(北京)物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
240 | 742629270 | 北京弘泰基業房地產有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
241 | 600015978 | 北京燕莎中心有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
242 | 60003380X | 北京高億房地產開發有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
243 | 400813545 | 國家體育總局體育彩票管理中心 | 其他服務業 | 朝陽區 |
244 | 571209844 | 北京森瑞景投資管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
245 | 600002851 | 北京光明飯店有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
246 | 669913493 | 北京昆泰嘉豪房地產開發有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
247 | 663106156 | 金茂(北京)置業有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
248 | 600043354 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
249 | 101197324 | 北京金鼎豐園物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
250 | 101715566 | 北京市長城飯店公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
251 | 101712226 | 中日青年交流中心有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
252 | 10172450x | 中信京城大廈有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
253 | 101772018 | 中國石油天然氣股份有限公司北京銷售分公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
254 | 101727786 | 北京京朝物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
255 | 101748253 | 北京燕翔飯店有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
256 | 101731742 | 北京首開望京物業服務有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
257 | 400001141 | 中國建筑科學研究院有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
258 | 625912480 | 北京美通美達超市有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
259 | 400002734 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | 其他服務業 | 朝陽區 |
260 | 400011120 | 中國科學院生物物理研究所 | 其他服務業 | 朝陽區 |
261 | 69774798X | 北京方恒第一太平物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
262 | 400012326 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 其他服務業 | 朝陽區 |
263 | 710922595 | 國貿物業酒店管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
264 | 400834434 | 中國科學院微電子研究所 | 其他服務業 | 朝陽區 |
265 | 663727067 | 北京云南大廈酒店有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
266 | 748102517 | 國美電器有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
267 | 600019055 | 北京市長富宮中心有限責任公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
268 | 625902434 | 東方藝術大廈有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
269 | 625905774 | 長青有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
270 | 625905811 | 北京燕莎友誼商城有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
271 | 625907585 | 西門子(中國)有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
272 | 61886656x | 泛海物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
273 | 66050508X | 北京香江財富酒店有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
274 | 669904802 | 中油陽光物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
275 | 672386321 | 北京真功夫快餐連鎖管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
276 | 70000052X | 北京嘉里大酒店有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
277 | 677401260 | 人衛大廈有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
278 | 684399269 | 北京藍色港灣物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
279 | 710931483 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
280 | 717865677 | 北京華聯(SKP)百貨有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
281 | 726377704 | 北京鏈家房地產經紀有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
282 | 737650833 | 北京富力城房地產開發有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
283 | 749397708 | 北京世奧森林公園開發經營有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
284 | 754164431 | 北京錦江北方物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
285 | 783955400 | 北京奧中世貿物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
286 | 700221453 | 北京盛世物業服務有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
287 | 769350552 | 愛立信(中國)通信有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
288 | 101797899 | 北京市首創吉潤物業管理有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
289 | 62591075X | 國際商業機器(中國)投資有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
290 | 726378651 | 北京環境衛生工程集團有限公司 | 其他服務業 | 朝陽區 |
291 | 567445449 | 北京廣播電視臺 | 其他服務業 | 朝陽區 |
292 | 633796475 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 其他行業 | 朝陽區 |
293 | 101101660 | 京東方科技集團股份有限公司 | 其他行業 | 朝陽區 |
294 | 101939631 | 華潤紫竹藥業有限公司 | 其他行業 | 朝陽區 |
295 | 600029712 | 北京荷美爾食品有限公司 | 其他行業 | 朝陽區 |
296 | 625906208 | 北京空港配餐有限公司 | 其他行業 | 朝陽區 |
297 | 101100238 | 北京市熱力集團有限責任公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
298 | 400834055 | 北京市朝陽區房屋管理局供暖中心 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
299 | 784830407 | 北京熱能鴻業投資管理有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
300 | 101101150 | 北京正東電子動力集團有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
301 | 66560241X | 北京京能熱力發展有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
302 | 101380460 | 北京市建工鍋爐壓力容器工程有限責任公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
303 | 633003877 | 北京虎城供熱有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
304 | 798512303 | 北京東華鼎盛供熱投資管理有限責任公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
305 | 057322705 | 北京北燃金房能源投資有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
306 | 685756598 | 北京宏森泰業熱力科技發展有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
307 | 101123392 | 北京市熱水廠 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
308 | 757720755 | 北京銘泰能源管理科技有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
309 | 746104746 | 北京高科能源供應管理有限公司 | 熱力生產和供應業 | 朝陽區 |
310 | 746132018 | 北京東方石油化工有限公司 |
石油化工 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com 生產業 |
朝陽區 |
311 | X26000551 | 華能北京熱電有限責任公司 |
其他電力 生產業 |
朝陽區 |
312 | 633699990 | 北京新月聯合汽車有限公司 | 交通運輸行業(出租車客運) | 朝陽區 |
313 | 710936778 | 北京北汽九龍出租汽車股份有限公司 | 交通運輸行業(出租車客運) | 朝陽區 |
314 | 633712737 | 北京民航安樂出租汽車有限責任公司 | 交通運輸行業(公共汽車及城市軌道) | 朝陽區 |
315 | 77155030X | 北京軌道交通路網管理有限公司 | 交通運輸行業(公共汽車及城市軌道) | 朝陽區 |
316 | 70023801X | 第一物業服務(北京)有限公司 | 其他服務業 | 海淀區 |
317 | 633630125 | 北京玉淵潭物業管理集團有限公司 | 其他服務業 | 海淀區 |
318 | 400001846 | 中央財經大學 | 其他服務業 | 海淀區 |
