內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | 12,500 | 1,300,000.00 | 48,105,319 | 2,633,614,461.71 |
大宗協議交易 | - | - | 233,268,647 | 11,399,677,485.05 | |
小計 | 12,500 | 1,300,000.00 | 281,373,966 | 14,033,291,946.76 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 8,000 | 834,000.00 | 9,787,330 | 758,263,105.97 |
大宗協議交易 | - | - | 36,829,244 | 2,549,482,020.98 | |
小計 | 8,000 | 834,000.00 | 46,616,574 | 3,307,745,126.95 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 197,063 | 20,529,870.50 | 28,080,230 | 2,297,426,597.13 |
大宗協議交易 | 100,000 | 9,800,000.00 | 132,131,679 | 9,500,601,977.18 | |
小計 | 297,063 | 30,329,870.50 | 160,211,909 | 11,798,028,574.31 | |
交易合計 | 317,563 | 32,463,870.50 | 488,202,449 | 29,139,065,648.02 |
本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
今日全國碳排放權交易市場成交總量317,563噸,成交總額32,463,870.5元,成交均價102.23元/噸。
內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量488,202,449噸,累計成交總額29,139,065,648.02元。