內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 41,125 | 3,335,417.00 | 44,289,300 | 2,310,828,228.99 |
大宗協(xié)議交易 | 136,000 | 11,247,200.00 | 223,296,419 | 10,649,446,800.28 | |
小計(jì) | 177,125 | 14,582,617.00 | 267,585,719 | 12,960,275,029.27 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 98,931 | 7,970,460.40 | 4,237,077 | 320,540,689.46 |
大宗協(xié)議交易 | 858,043 | 67,320,697.22 | 27,442,065 | 1,817,772,459.50 | |
小計(jì) | 956,974 | 75,291,157.62 | 31,679,142 | 2,138,313,148.96 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 213,722 | 17,189,731.81 | 5,536,068 | 424,856,726.51 |
大宗協(xié)議交易 | 2,287,301 | 163,866,858.61 | 64,041,348 | 4,185,268,087.85 | |
小計(jì) | 2,501,023 | 181,056,590.42 | 69,577,416 | 4,610,124,814.36 | |
交易合計(jì) | 3,635,122 | 270,930,365.04 | 368,842,277 | 19,708,712,992.59 |
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量3,635,122噸,成交總額270,930,365.04元,成交均價(jià)74.53元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計(jì)成交總量368,842,277噸,累計(jì)成交總額19,708,712,992.59元。