序號 | —級指標 |
二級 指標 |
具體評價要求 | 符合性說明及證明材料索引 |
要求 類型 |
分值 | 權重 | 得分 |
1 | 基礎設施 | 建筑 | 工廠的建筑應滿足國家或地方相關法律法規及標準的要求。 | 必選 | 8 | 20% | ||
新建、改建和擴建建筑時,應遵守國家“固定資產投資項目節能評估審查制度”、“三同時制度”、“工業項目建設用地控制指標”等產業政策和有關要求。 | 6 | |||||||
廠房內部裝飾裝修材料中醛、苯、氨、氡等有害物質應符合國家和地方法律、標準要求。 | 3 | |||||||
危險品倉庫、有毒有害操作間、廢棄物處理間等產生污染物的房間應獨立設置。 | 3 | |||||||
建筑材料:(1)選用蘊能低、高性能、高耐久性和本地建材,減少建材在全生命周期中的能源消耗;(2)室內裝飾裝修材料滿足國家標準GB18580~18588和《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求。 | 可選 | 4 | ||||||
建筑結構:采用鋼結構、砌體結構和木結構等資源消耗和環境影響小的建筑結構體系。 | 4 | |||||||
綠化及場地:(1)場地內設置可遮蔭避雨的步行連廊。(2)廠區綠化適宜,優先種植鄉土植物,采用少維護、耐候性強的植物,減少日常維護的費用。(3)室外透水地面面積占室外總面積的比例不小于30%。 | 4 | |||||||
再生資源及能源利用:(1)可再生能源的使用占建筑總能耗的比例大于10%;(2)采用節水器具和設備,節水率不低于10%。 | 4 | |||||||
適用時,工廠的廠房采用多層建筑。 | 4 | |||||||
照明 | 人工照明應符合GB 50034規定。 | 必選 | 7 | |||||
不同場所的照明應進行分級設計。 | 3 | |||||||
工廠廠區及各房間或場所的照明盡量利用自然光。 | 可選 | 4 | ||||||
工藝適用時,節能燈等節能型照明設備的使用占比不低于50%。 | 4 | |||||||
公共場所的照明采取分區、分組與定時自動調光等措施。 | 4 | |||||||
設備 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com 設施 |
工廠使用的專用設備應符合產業準入要求,降低能源與資源消耗,減少污染物排放。 | 必選 | 5 | |||||
適用時,工廠使用的通用設備應達到相關標準中能效限定值的強制性要求。已明令禁止生產、使用的和能耗高、效率低的設備應限期淘汰更新。 | 5 | |||||||
工廠使用的通用設備或其系統的實際運行效率或主要運行參數應符合該設備經濟運行的要求 | 5 | |||||||
工廠應依據GB17167、GB24789等要求配備、使用和管理能源、水以及其他資源的計量器具和裝置。 | 5 | |||||||
能源及資源使用的類型不同時,應進行分類計量。工廠若具有以下設備,需滿足分類計量的要求:(1)照明系統;(2)冷水機組、相關用能設備的能耗計量和控制;(3)室內用水、室外用水;(4)空氣處理設備的流量和壓力計量;(5)鍋爐;(6)冷卻塔。 | 5 | |||||||
必要時,工廠應投入適宜的污染物處理設備,以確保其污染物排放達到相關法律法規及標準要求。污染物處理設備的處理能力應與工廠生產排放相適應,設備應滿足通用設備的節能方面的要求。 | 5 | |||||||
工廠使用的通用用能設備采用了節能型產品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的產品。 | 可選 | 8 | ||||||
2 | 管理體系 |
一般 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com 要求 |
工廠建立、實施并保持滿足GB/T19001的要求的質量管理體系。 | 必選 | 10 | 10% | ||
通過質量管理體系第三方認證。 | 可選 | 8 | ||||||
工廠建立、實施并保持滿足GB/T28001要求的職業健康安全管理體系。 | 必選 | 10 | ||||||
通過職業健康安全管理體系第三方認證。 | 可選 | 8 | ||||||
環境管理體系 | 工廠建立、實施并保持滿足GB/T24001要求的環境管理體系。 | 必選 | 20 | |||||
通過環境管理體系第三方認證。 | 可選 | 10 | ||||||
能源管理體系 | 工廠建立、實施并保持滿足GB/T23331要求的能源管理體系。 | 必選 | 20 | |||||
通過能源管理體系第三方認證。 | 可選 | 10 | ||||||
社會 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com 責任 |
每年發布社會責任報告,說明履行利益相關方責任的情況,特別是環境社會責任的履行情況,報告公開可獲得。 | 可選 | 4 | |||||
3 | 能源資源投入 |
能源 投入 |
工廠應優化用能結構,在保證安全、質量的前提下減少不可再生能源投入。 | 必選 | 10 | 20% | ||
建有能源管理中心。 | 可選 | 8 | ||||||
建有廠區光伏電站、智能微電網。 | 5 | |||||||
使用了低碳清潔的新能源。 | 3 | |||||||
使用可再生能源替代不可再生能源。 | 3 | |||||||
充分利用余熱余壓。 | 3 | |||||||
資源 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om 投入 |
工廠應按照GB/T 7119的要求對其開展節水評價工作,且滿足GB/T 18916(所有部分)中對應本行業的取水定額要求。 | 必選 | 10 | |||||
工廠應減少材料、尤其是有害物質的使用,評估有害物質及化學品減量使用或替代的可行性。 | 10 | |||||||
工廠應按照GB/T 29115的要求對其原材料使用量的減少進行評價。 | 10 | |||||||
使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 | 可選 | 5 | ||||||
替代或減少全球增溫潛勢較高溫室氣體的使用。 | 4 | |||||||
采購 | 工廠應制定并實施包括環保要求的選擇、評價和重新評價供方的準則。 | 必選 | 10 | |||||
工廠應確定并實施檢驗或其他必要的活動,以確保采購的產品滿足規定的采購要求。 | 10 | |||||||
工廠向供方提供的采購信息包含有害物質使用、可回收材料使用、能效等環保要求。 | 可選 | 4 | ||||||
滿足綠色供應鏈評價要求。 | 5 | |||||||
4 | 產品 |
生態 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om 設計 |
工廠在產品設計中引入生態設計的理念。 | 必選 | 30 | 10% | ||
按照GB/T 24256對生產的產品進行生態設計。 | 可選 | 6 | ||||||
按照GB/T 32161對生產的產品進行生態設計產品評價,滿足綠色產品(生態設計產品)評價要求。 | 4 | |||||||
有害物質使用 | 工廠生產的產品(包括原料和輔料)應減少有害物質的使用,避免有害物質的泄露,滿足國家對產品中有害物質限制使用的要求。 | 必選 | 15 | |||||
實現有害物質替代。 | 可選 | 4 | ||||||
節能 | 工廠生產的產品若為用能產品或在使用過程中對最終產品/構造的能耗有影響的產品,適用時,應滿足相關標準的限定值要求。未制定標準的,產品能效應不低于行業平均值。 | 必選(適用時) | 15 | |||||
達到相關標準中的節能評價值/先進值要求,未制定標準的,產品能效達到行業前20%的水平,前5%為滿分。 | 可選(適用時) | 6 | ||||||
減碳 | 采用適用的標準或規范對產品進行碳足跡核算或核查。 | 可選 | 6 | |||||
利用核算或核查結果對其產品的碳足跡進行改善。核算或核查結果對外公布。 | 3 | |||||||
適用時,產品滿足相關低碳產品要求。 | 3 | |||||||
可回收利用率 | 按照GB/T 20862的要求計算其產品的可回收利用率。 | 可選 | 4 | |||||
利用計算結果對產品的可回收利用率進行改善。 | 4 | |||||||
5 | 環境排放 | 大氣污染物 | 工廠的大氣污染物排放應符合相關國家標準、行業標準及地方標準要求,并滿足區域內排放總量控制要求。 | 必選 | 15 | 10% | ||
工廠的主要大氣污染物排放滿足標準中更高等級的要求。 | 可選 | 10 | ||||||
水體污染物 | 工廠的水體污染物排放應符合相關國家標準、行業標準及地方標準要求,或在滿足要求的前提下委托具備相應能力和資質的處理廠進行處理,并滿足區域內排放總量控制要求。 | 必選 | 15 | |||||
工廠的主要水體污染物排放滿足標準中更高等級的要求。 | 可選 | 10 | ||||||
固體廢棄物 | 工廠產生的固體廢棄物的處理應符合GB 18599及相關標準的要求。工廠無法自行處理的,應將固體廢棄物轉交給具備相應能力和資質的處理廠進行處理。 | 必選 | 10 | |||||
噪聲 | 工廠的廠界環境噪聲排放應符合相關國家標準、行業標準及地方標準要求。 | 必選 | 10 | |||||
溫室 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 氣體 |
工廠應采用GB/T 32150或適用的標準或規范對其廠界范圍內的溫室氣體排放進行核算和報告。 | 可選 | 10 | |||||
獲得溫室氣體排放量第三方核查聲明。 | 可選 | 10 | ||||||
核查結果對外公布。 | 4 | |||||||
可行時,利用核算或核查結果對其溫室氣體的排放進行改善。 | 6 | |||||||
6 | 績效 | 用地集約化 | 按照GB/T 36132附錄A計算工廠容積率,指標應不低于《工業項目建設用地控制指標》的要求。 | 必選 | 3 | 30% | ||
按照GB/T 36132附錄A計算工廠容積率,指標達到《工業項目建設用地控制指標》要求的1.2倍及以上,2倍及以上為滿分。 | 可選 | 2 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算工廠建筑密度,建筑密度不低于30%。 | 必選 | 3 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算工廠建筑密度,建筑密度達到40%。 | 可選 | 2 | ||||||
工廠的單位用地面積產能應不低于行業平均水平;或:工廠的單位用地面積產值不低于地方發布的單位用地面積產值的要求;未發布單位用地面積產值的地區,單位用地面積產值應超過本年度所在市州的單位用地面積產值。 | 必選 | 3 | ||||||
工廠的單位用地面積產能指標優于行業前20%,前5%為滿分;或:單位用地面積產值達到地方發布的單位用地面積產值的要求的1.2倍及以上,2倍為滿分;未發布單位用地面積產值的地區,單位用地面積產值應達到本年度所在市州的單位用地面積產值1.2倍及以上,2倍為滿分。 | 可選 | 2 | ||||||
原料無害化 | 按照GB/T 36132附錄A識別、統計和計算工廠的綠色物料使用情況。 | 必選 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附錄A計算工廠主要物料的綠色物料使用率達30%及以上。 | 可選 | 4 | ||||||
生產潔凈化 | 按照GB/T 36132附錄A計算單位產品主要污染物產生量(包括化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等),指標應不高于行業平均水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。) | 必選 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品主要污染物產生量(包括化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等),指標優于行業前20%水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。)前5%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品廢氣產生量,指標應不高于行業平均水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。) | 必選 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品廢氣產生量,指標優于行業前20%水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。)前5%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品廢水產生量,指標應不高于行業平均水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。) | 必選 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品廢水產生量,指標優于行業前20%水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。)前5%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
廢物資源化 | 按照GB/T 36132附錄A計算單位產品主要原材料消耗量,指標應不高于行業平均水平。 | 必選 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品主要原材料消耗量,指標優于行業前20%水平,前5%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算工業固體廢物綜合利用率,指標應大于65%(根據行業特點,該指標可在±20%之間選取)。 | 必選 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算工業固體廢物綜合利用率,指標達到73%(根據行業特點,該指標可在±20%之間選取),90%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算廢水處理回用率,指標高于行業平均值。 | 必選 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算廢水處理回用率,指標優于行業前20%水平,前5%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
能源低碳化 | 按照GB/T 36132附錄A計算單位產品綜合能耗,指標應符合相關國家、行業標準中的限額要求。未制定相關標準的,應達到行業平均水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。) | 必選 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品綜合能耗,指標達到相關國家、行業標準中的先進值要求。未制定相關標準的,應優于行業前20%水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。)前5%為滿分。 | 可選 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品碳排放量,指標應優于行業平均水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。) | 必選 | 3 | ||||||
按照GB/T 36132附錄A計算單位產品碳排放量,指標優于行業前20%水平。(裝備、電子、電器等離散制造業可采用單位產值或單位工業增加值指標。)前5%為滿分。 | 可選 | 2 | ||||||
正式文件:關于開展工業和信息化部第五批綠色制造(綠色設計產品)申報服務的通知 |