序號 | 節能服務機構名稱 |
1 | 上海寶鋼工業檢測公司 |
2 | 上海市建筑科學研究院(集團)有限公司 |
3 | 上海同濟學士信息系統有限公司 |
4 | 上海名成智能遮陽技術有限公司 |
5 | 上海泰豪智能節能技術有限公司 |
6 | 上海智生環保技術工程有限公司 |
7 | 上海集成通信設備有限公司 |
8 | 上海晟網節能技術有限公司 |
9 | 上海格派實業有限公司 |
10 | 上海耀銓節能科技發展有限公司 |
11 | 上海美境環保工程有限公司 |
12 | 上海節能技術服務有限公司 |
13 | 上海彪平工業爐技術有限公司 |
14 | 上海凱訊電子有限公司 |
15 | 上海置本節能環保技術工程有限公司 |
16 | 上海德勤環保節能科技有限公司 |
17 | 上海安納捷節能環保技術發展有限公司 |
18 | 中鼎盛華能源科技(上海)有限公司 |
19 | 上海新凱元照明科技有限公司 |
20 | 上海全豐昊能源科技有限公司 |
21 | 上海龍放建筑智能系統工程有限公司 |
22 | 上海樂普能源科技發展有限公司 |
23 | 上海運能能源科技有限公司 |
24 | 上海衛能能源科技有限公司 |
25 | 上海銀欣高新技術發展股份有限公司 |
26 | 上海廣日樓寓設備工程有限公司 |
27 | 上海金自天正信息技術有限公司 |
28 | 中江能源回收(上海)有限公司 |
29 | 開利空調銷售服務(上海)有限公司 |
30 | 上海阿爾西空調系統服務有限公司 |
31 | 雷富特節能科技(上海)有限公司 |
32 | 上海乾慧實業有限公司 |
33 | 上海聯達節能科技有限公司 |
34 | 上海經益投資管理有限公司 |
35 | 上海照元節能技術有限公司 |
36 | 上海精象生態環保工程有限公司 |
37 | 上海錦符機電設備有限公司 |
38 | 上海易齊節能科技有限公司 |
39 | 上海能發環保科技有限公司 |
40 | 上海一隆電氣有限公司 |
41 | 上海和衡能源科技發展有限公司 |
42 | 上海英格索蘭壓縮機有限公司 |
43 | 上海泰旭節能科技有限公司 |
44 | 上海東智屏科貿有限公司 |
45 | 中石化上海咨詢公司 |
46 | 日滔貿易(上海)有限公司 |
序號 | 節能服務機構名稱 |
1 | 上海上電電力工程有限公司 |
2 | 上海齊耀新能源技術有限公司 |
3 | 新奧能源服務(上海)有限公司 |
4 | 上海優華系統集成技術有限公司 |
5 | 上海和興節能技術有限公司 |
6 | 上海節生源節能科技有限公司 |
7 | 上海沃瑞思新能源科技發展有限公司 |
8 | 上海貫古節能科技有限公司 |
9 | 上海蘄黃節能環保設備有限公司 |
10 | 上海綠建能源科技有限公司 |
11 | 上海紡織節能環保中心 |
12 | 上海騰天節能技術有限公司 |
13 | 上海高潤能源技術有限公司 |
14 | 上海錦江電子技術工程有限公司 |
15 | 上海華馨節能科技有限公司 |
16 | 上海東方威爾節能技術有限公司 |
17 | 上海同標質量檢測技術有限公司 |
18 | 上海智佳空調工程有限公司 |
19 | 上海羽日智能科技有限公司 |
20 | 上海彩渝節能工程有限公司 |
21 | 上海凱暢新能源科技有限公司 |
22 | 上海酷銳節能環保科技有限公司 |
23 | 上海中金能源投資有限公司 |
24 | 上海華冠電子設備有限責任公司 |
25 | 晟冉(上海)能源投資有限公司 |
26 | 上海玄思科技事業有限公司 |
27 | 上海圣鯨新能源科技有限公司 |
易碳家 | |
28 | 上海群霄環保工程科技有限公司 |
29 | 上海克絡蒂工程技術有限公司 |
30 | 上海圣戈威節能環保工程技術有限公司 |
31 | 上海勵思建筑科技有限公司 |
32 | 宏騰物業服務(上海)有限公司 |
33 | 上海上藍熱泵技術有限公司 |
34 | 上海托漢節能環保設備有限公司 |
35 | 上海申花光能科技有限公司 |
36 | 上海凱展科技有限公司 |
37 | 上海愛能網能源服務有限公司 |
38 | 上海古森實業有限公司 |
39 | 上海益舟節能科技有限公司 |
40 | 上海瑞晨環保科技有限公司 |
41 | 泰藝思節能產品商貿(上海)有限公司 |
42 | 上海晨旭節能科技有限公司 |
43 | 上海柏宜照明電子有限公司 |
44 | 上海九高節能技術有限公司 |
45 | 錦益光電科技(上海)有限公司 |
46 | 上海聯欣科技發展有限公司 |
47 | 上海亞明燈泡廠有限公司 |
48 | 上海竹宮節能科技有限公司 |
49 | 上海工業鍋爐研究所 |
50 | 上海中普節能科技有限公司 |
序號 | 節能服務機構名稱 |
1 | 上海銘源光電科技有限公司 |
2 | 上海溱湖熱水供應有限公司 |
3 | 上海靖耕照明電器有限公司 |
4 | 上海冠旗電子新材料股份有限公司 |
5 | 上海同濟華康環境科技有限公司 |
6 | 上海欽禾節能科技有限公司 |
7 | 上海久電電力集團電力工程有限公司 |
8 | 上海圣稜節能環保科技有限公司 |
9 | 上海安可科技有限公司 |
10 | 上海尚弗節能技術有限公司 |
11 | 上海翰杰電力配套工程有限公司 |
12 | 寶鋼發展有限公司 |
13 | 上海潤桶節能科技有限公司 |
14 | 上海鑫曜節能科技有限公司 |
15 | 上海曜中能源科技有限公司 |
16 | 上海奕材環保科技有限公司 |
17 | 嘉鴻(上海)信息科技咨詢有限公司 |
18 | 上海漢興能源科技有限公司 |
19 | 上海開締能源科技有限公司 |
20 | 上海境彩環保科技有限公司 |
21 | 上海富程環保工程有限公司 |
22 | 上海三環節能科技發展有限公司 |
23 | 上海市建材行業能源利用監測站 |
24 | 上海中技建筑工程技術發展有限公司 |
25 | 上海復煊光電技術有限公司 |
26 | 上海三思工程有限公司 |
27 | 上海丸九環保科技有限公司 |
28 | 上海碳索能源服務有限公司 |
29 | 上海源正節能設備有限公司 |
30 | 上海誠喻節能環保科技有限公司 |
31 | 上海藍迪數碼科技有限公司 |
32 | 上海易爾思節能系統有限公司 |
33 | 上海能耀實業有限公司 |
34 | 上海昱喬新能源科技有限公司 |
35 | 上海隆亞節能科技有限公司 |
36 | 島雅智能科技(上海)有限公司 |
37 | 上海億俊電子有限公司 |
38 | 上海宸新智能系統集成有限公司 |
39 | 上海音達科技集團有限公司 |
40 | 上海申銀泵業制造有限公司 |
41 | 上海本方光電科技有限公司 |
42 | 上海三杰富景新能源科技有限公司 |
43 | 上海寶路能源科技有限公司 |
44 | 上海潤邦能源服務有限公司 |
45 | 上海益華電氣科技發展有限公司 |
46 | 上海天逸電器有限公司 |
47 | 上海歐姆安節能科技有限公司 |
48 | 上海啟騰電氣股份有限公司 |
49 | 上海電氣菱電節能控制技術有限公司 |
50 | 上海同杭節能科技有限公司 |
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm 51 |
上海瑞恩能源投資有限公司 |
52 |
上海馨華節能科技有限公司 |
53 | 伊爾姆環境資源管理咨詢(上海)有限公司 |
序號 | 節能服務機構名稱 |
1 | 中智上海經濟技術合作公司 |
2 | 上海普天能源科技有限公司 |
3 | 屹創能源工程(上海)有限公司 |
4 | 上海衛天能源科技發展有限公司 |
5 | 上海云火節能科技有限公司 |
6 | 上海麥璽隆機械科技有限公司 |
7 | 上海易城節能科技有限公司 |
8 | 上海清環環保科技有限公司 |
9 | 上海通用制冷實業有限公司 |
10 | 上海致瑜節能科技有限公司 |
11 | 上海電力能源服務有限公司 |
12 | 科登寶環保科技(上海)有限公司 |
13 | 光浦節能科技(上海)有限公司 |
14 | 上海森本合同能源管理有限公司 |
15 | 上海絢光光電科技有限公司 |
16 | 上海勸友節能科技有限公司 |
17 | 上海利萬幏節能技術有限公司 |
18 | 上海天項能源管理有限公司 |
19 | 上海復展照明科技有限公司 |
20 | 上海節幫能源科技服務有限公司 |
21 | 上海譽德新能源建設有限公司 |
22 | 上海泰信源節能技術有限公司 |
23 | 上海能港電氣工程科技有限公司 |
24 | 上海振世能源科技有限公司 |
25 | 上海派恒節能環保科技有限公司 |
26 | 上海晶合光電科技有限公司 |
27 | 上海諾奉新能源技術有限公司 |
28 | 上海沃特奇勒暖通工程有限公司 |
29 | 上海九煜節能技術服務有限公司 |
30 | 上海皓璟照明科技有限公司 |
31 | 上海堅誠機電科技有限公司 |
32 | 上海可一能源科技有限公司 |
33 | 上海鑫陽光電科技股份有限公司 |
34 | 上海攬海能源科技有限公司 |
35 | 上海乾森信息系統有限公司 |
36 | 上海精鼎電力科技有限公司 |
37 | 上海天意環保科技有限公司 |
38 | 上海沃金石油天然氣有限公司 |
39 | 上海寰錦節能服務有限公司 |
40 | 上海全圣節能設備有限公司 |
41 | 上海寶要節能科技有限公司 |
42 | 上海眾合檢測應用技術研究所有限公司 |
43 | 上海浦江能源管理有限公司 |