單位 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程(項(xiàng)) | 超低能耗建筑認(rèn)證(㎡) | 可再生能源建筑應(yīng)用面積(萬(wàn)㎡) | 可再生能源利用率大于12%應(yīng)用面積(㎡) | 太陽(yáng)能光伏建筑一體化裝機(jī)容量(kW) | 新建公共機(jī)構(gòu)屋頂光伏覆蓋率(%) | 既有公共建筑節(jié)能改造(㎡) | 既有居住建筑節(jié)能改造(㎡) |
婺城區(qū) | 1 | 12000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 6000 |
金東區(qū) | 1 | 12000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 6000 |
蘭溪市 | 1 | 12000 | 30 | 25000 | 5000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
東陽(yáng)市 | 1 | 12000 | 30 | 25000 | 5000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
義烏市 | 1 | 12000 | 30 | 35000 | 7000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
永康市 | 1 | 12000 | 30 | 25000 | 5000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
浦江縣 | 1 | 6000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
武義縣 | 1 | 6000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
磐安縣 | 1 | 4000 | 10 | 15000 | 3000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
金華開發(fā)區(qū) | 1 | 12000 | 10 | 15000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
總計(jì) | 10 | 100000 | 220 | 220000 | 45000 | ≥50 | 140000 | 60000 |
備注 | 裝配式建筑、海綿城市、公園綠地、綠道、垃圾分類、節(jié)水等工作按各條線分解下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)執(zhí)行 |
本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
項(xiàng)目 代碼 |
施工許可證編號(hào) | 建設(shè)規(guī)模(m2) |
總投資 (萬(wàn)元) |
建設(shè) 期限 |
當(dāng)前建設(shè)進(jìn)度 | 項(xiàng)目聯(lián)系人及電話 | 所屬項(xiàng)目類別 |
婺城區(qū) |
金華四中教育集團(tuán)高鐵新城校區(qū) | 金華市第四中學(xué) | 2108-330702-04-01-274031 | 330702202207150101 | 56199.57 | 36000 | 2022.7-2023.11 | 主體完成 | 倪寧健13735768629 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
金華四中教育集團(tuán)高鐵新城校區(qū)報(bào)告廳 | 金華市第四中學(xué) | 2108-330702-04-01-274031 | 330702202207150101 | 1484.55 | 1000 | 2022.7-2023.11 | 柱面澆筑 | 倪寧健13735768629 | 超低能耗建筑 | |
高鐵新城核心區(qū)塊景觀提升工程(海綿型公園綠地) | 婺城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2102-330702-04-01-735995 | 綠化工程無(wú)施工許可證 | 153300 | 2500 | 2021.4-2023.6 | 第一糧庫(kù)段已開園 |
虞連軍 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com 15105798588 |
省級(jí)海綿城市示范工程 | |
金東區(qū) | 浙江交通技師學(xué)院東擴(kuò)工程(一期) | 浙江交通技師學(xué)院 | 2011-330000-04-01-170262 | 330703202210270101 | 117820 | 71839 | 2022.11-2025.6 | 主體施工 | 胡炫杰 1356677196 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
浙江交通技師學(xué)院東擴(kuò)工程(一期)學(xué)生宿舍南樓 | 浙江交通技師學(xué)院 | 2011-330000-04-01-170262 | 330703202210270101 | 12461.72 | 3449 | 2022.11-2025.6 | 主體施工 | 胡炫杰 1356677196 | 超低能耗建筑 | |
石泄未來(lái)社區(qū)D2地塊幼兒園 | 鐵建城發(fā)(金華)城市開發(fā)有限公司 | 2112-330703-04-01-221770 | 330752202205070301 | 4160.33 | 5000 | 2022.2-2024.6 | 主體結(jié)頂 | 王彥波15715626151 | 超低能耗建筑 | |
東茂華府-D1地塊幼兒、34#35#公寓樓,D5地塊1#5#住宅樓 | 金華正茂置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2107-330703-04-01-344046 | 330703202112270101 | 50000 | 47299 | 2021.7-2024.9 | 主體結(jié)頂 | 金曉倩18606792060 | 超低能耗建筑、近零能耗建筑 | |
東湄中央未來(lái)區(qū)東湄公園二期(海綿型公園綠地) | 金義新區(qū)開發(fā)建設(shè)中心 | 2205-330703-04-01-901480 | 辦理中 | 58800 | 375 | 2022.4-2023.7 | 正在進(jìn)行掃尾工作 | 陳寶珠15958987884 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
下王溪水系連通工程 | 金義新區(qū)開發(fā)建設(shè)中心 | 2203-330703-04-01-509336 | 未辦理 | 新建生態(tài)水渠長(zhǎng)1.3公里,寬5米 | 1350 | 2022.1-2023.7 | 1標(biāo)段完成80%,2標(biāo)段招標(biāo)準(zhǔn)備 | 王偉勝13905793317 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
蘭溪市 | 欣旺達(dá)產(chǎn)業(yè)園(二期)高端人才公寓建設(shè)項(xiàng)目 | 蘭溪市鴻騰開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2202-330781-99-01-323780 | 330781202206240101 | 63217.16 | 44300 | 2022.6-2024.6 | 主體 | 孫程18905702204 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
金角灘公園 | 蘭溪市鄉(xiāng)約鄉(xiāng)村旅游發(fā)展有限公司 | 2206-330781-04-01-724266 | 綠化工程無(wú)施工許可證 | 110000 | 2400 | 2021.5-2023.3 | 主體 | 金欣13575680011 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
蘭溪市保集江灣壹品苑(居住社區(qū)海綿城市改造) | 蘭溪市建設(shè)局 | 2020-330781-70-03-150411 | 330781202010210201 | 46778 | 1000 | 2022.8—2023.3 | 完工 |
何崢 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 1537297 5055 |
省級(jí)海綿城市示范工程 | |
欣旺達(dá)二期宿舍及高端人才公寓(居住社區(qū)海綿城市改造) | 蘭創(chuàng)集團(tuán) | 2202-330781-99-01-323780 | 330781202206240101 | 165984 | 152.37 | 2022.3—2023.12 | 主體 | 孫程18905702204 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
東陽(yáng)市 | 東陽(yáng)市江北綜合醫(yī)院(東陽(yáng)市紅會(huì)醫(yī)院遷建工程)項(xiàng)目 | 東陽(yáng)市紅會(huì)醫(yī)院 | 2104-330783-04-01-311392 | 330783202111170201 | 88680 | 28987.0145 | 2021.9-2024.6 | 主體 | 章旭江18858936001 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
東陽(yáng)市養(yǎng)老中心建設(shè)項(xiàng)目3#樓 | 東陽(yáng)市民政局、東陽(yáng)市愛馨養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 2111-330783-04-01-636891 | 未辦理 | 18080.6 | 16000 | 2023.5-2025.9 | 未開工 | 吳偉偉18367911804 | 近零能耗建筑 | |
領(lǐng)峰名邸(居住社區(qū)海綿城市改造) | 東陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2107-330783-04-01-680168 | 330723202110250101 | 41500 | 100 | 2021.10-2023.12 | 主體已結(jié)頂 | 吳順平18098540296 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
義烏市 | 浙江金華安邦護(hù)衛(wèi)有限公司義烏分公司綜合樓等基建項(xiàng)目 | 浙江金華安邦護(hù)衛(wèi)有限公司義烏分公司 | 2201-330782-04-01-620760 | 330782202205270101 | 19033.56 | 9800 | 2022.5.-2023.6 | 裝飾 | 周昕18757660495 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
有機(jī)更新湖大塘05地塊幼兒園 | 雙江湖集團(tuán) | 2211-330782-04-01-216856 | 未辦 | 8000 | 6000 | 2023.7-2026 | 未開工 | 駱小冰18967497881 | 超低能耗建筑 | |
義烏梅湖體育中心區(qū)塊綠地海綿城市提升改造工程 | 義烏市園林綠化處 | 2204-330782-04-01-346655 | 綠化工程無(wú)施工許可證 | 177280 | 993 | 2022.12-2023.9 | 完成大部分喬木種植,正在開挖海綿,地形造坡 | 鄧順陽(yáng)13777919192 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
宗澤路(站前路-國(guó)貿(mào)大道)道路改造工程(海綿型道路廣場(chǎng)) | 義烏市市政處 |
2202-330782-04-01-457715 禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm |
一標(biāo)330782202303060102 二標(biāo)330782202303060202 |
331400 | 300 | 2023.4-2024.4 | 施工許可證辦理完成 |
一標(biāo)賈朝陽(yáng)13967409887 二標(biāo)方志平18867197876 |
省級(jí)海綿城市示范工程 | |
永康市 | 永康市交投綠城柳岸曉風(fēng)項(xiàng)目 | 永康錦溪置業(yè)有限公司 | 2109-330784-04-01-797456 | 330784202109290101 | 164894.33 | 33195.7323 | 2021.9-2023.8 | 裝飾 | 洪永良15988569327 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D-04-07地塊金藍(lán)領(lǐng)公寓EPC建設(shè)項(xiàng)目幼兒園 | 永康市房屋綜合開發(fā)有限公司 | 330784202205110101 | 330784202205110101 | 6300 | 2300 | 2022.10-2024.4 | 基礎(chǔ) | 陳紅榜13307221983 | 超低能耗建筑 | |
永康市2023-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程—公安郵電小區(qū)(居住社區(qū)海綿城市改造) | 永康市城投工程建設(shè)有限公司 | 2211-330784-04-01-503049 | 未辦 | 35000 | 350 | 2023.4-2023.12 | 初步設(shè)計(jì) | 胡啟鑫13454964083 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
永康市五金技師學(xué)院建設(shè)工程(一期)(居住社區(qū)海綿城市改造) | 永康市社發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020-330784-83-01-108596 |
330784202008130101、 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com 330784202104060101、 330784202106180101、 330784202111100101 |
210000 | 1680 | 2020.10-2023.9 | 在建 | 徐廣和15857981886 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
浦江縣 | 浦江縣人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程(醫(yī)療綜合樓) | 浦江縣人民醫(yī)院 | 2020-330726-84-01-111857 | 330726202104150101 | 45835.95 | 20647.6890 | 2021.4-2023.4 | 掃尾 | 李海燕13588036309 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
新中醫(yī)院東側(cè)道路 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (海綿型道路廣場(chǎng)) |
浦江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2303-330726-04-01-994932 | 未辦理 | 長(zhǎng)434米,寬24米 | 400 | 2023.9-2023.12 | 完成施工圖設(shè)計(jì) | 戴自謙13738915389 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
培智學(xué)校南側(cè)道路 | 浦江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2303-330726-04-01-994932 | 未辦理 | 長(zhǎng)145米,寬20米 | 165 | 2023.9-2023.12 | 完成施工圖設(shè)計(jì) | 戴自謙13738915389 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
文新路建設(shè)工程 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (海綿型道路廣場(chǎng)) |
浦江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2303-330726-04-01-771813 | 未辦理 | 10600 | 300 | 2023.5-2023.12 | 完成施工圖設(shè)計(jì) | 戴自謙13738915389 | 省級(jí)海綿城市示范工程 | |
武義縣 | 武義縣后陳經(jīng)驗(yàn)研學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 武義國(guó)有發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2205-330723-04-01-605400 | 330723202208300201 | 59525.76 | 36356.6373 | 2022.8-2024.10 | 主體 | 湯榮良13962941055 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
武義縣后陳經(jīng)驗(yàn)研學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)6#食堂 | 武義國(guó)有發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2205-330723-04-01-605400 | 330723202208300201 | 5561.82 | 3500 | 2022.8-2024.10 | 主體 | 湯榮良13962941055 | 超低能耗建筑 | |
湖璟嘉苑小區(qū)(居住社區(qū)海綿城市改造) | 武義縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2012-330723-04-01-511459 | 330723202106230101 | 69193 | 111 | 2021.3-2023.9 |
裝飾 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om 裝修 |
張立華 18258963276 |
省級(jí)海綿城市示范工程 | |
磐安縣 | 磐安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目 | 磐安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2020-330727-84-01-107896 | 330727202109060101 | 11410.88 | 5120.82 | 2021.9.7-2023.1.20 | 裝飾裝修收尾階段 | 葛康麗15057995014 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
磐安縣文體中心3#樓城市展覽館 | 磐安縣城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2209-330727-04-01-798250 | 未辦理 | 1444.9m2 | 1600 | 2023.6-2026.6 | 未開工 | 陳晶晶13706792854 | 超低能耗建筑 | |
金華開發(fā)區(qū) | 區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急保障中心項(xiàng)目 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生中心 | 2202-330791-04-01-579356 | 330791202208120101 | 29129.39 | 14609.7952 | 2022.8-2024.7 | 主體 | 張旭明15105794833 | 高星級(jí)綠色建筑示范工程 |
山嘴頭未來(lái)社區(qū)幼兒園 | 金華金開城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2020-330791-47-03-151962 | 330791202209150101 | 7604.28 | 684299 | 2022.9-2023.7 | 主體 | 金沙同19846770606 | 超低能耗建筑 |
本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com