項目名稱: | 市發展和改革委員會《克拉瑪依市2016年溫室氣體排放清單》編制項目 | ||||||||||||||
采購編號: | KZC-JZC-2018-006 | ||||||||||||||
評審日期: | 2018年2月27日 | ||||||||||||||
公告日期: | 2018年1月26日 | ||||||||||||||
采購方式: | 競爭性磋商 | ||||||||||||||
采購單位名稱: | 市發展和改革委員會 | ||||||||||||||
集中采購機構名稱: | 克拉瑪依市政務服務和公共資源交易中心 | ||||||||||||||
采購代理機構地址: | 新疆克拉瑪依市勝利路33號2號樓1樓126室 | ||||||||||||||
項目負責人: | 盧陽 | ||||||||||||||
聯系電話: | 0990-6223343 | ||||||||||||||
中標供應商名稱 | 新疆維吾爾自治區政府投資項目評審中心(新疆維吾爾自治區國際工程咨詢中心) | ||||||||||||||
評標委員會專家: | 陳斌、張建軍、陽繁 | ||||||||||||||
招標文件; 詳見克拉瑪依市政府網站公告采購內容附件 | |||||||||||||||
評審結果: 新疆維吾爾自治區政府投資項目評審中心(新疆維吾爾自治區國際工程咨詢中心) 中標價:40萬元 | |||||||||||||||
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m |