亚洲综合第一欧美日韩中文,91精品免费久久久久久久久,国产精品久久永久免费

1995-2010年中國各省市碳排放量面板數據

文章來源:易碳家碳交易網2020-02-21 17:26

1995-2010年中國各省市碳排放量面板數據
單位:萬噸

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 安徽 1.03 1.11 1.17 1.12 1.16 1.2 1.33 1.39 1.58 1.58 1.66 1.88 2.07      
2 北京 0.67 0.7 0.68 0.69 0.69 0.71 0.73 0.73 0.77 0.89 0.93 1.01 1.07      
3 福建 0.45 0.49 0.47 0.49 0.56 0.58 0.59 0.7 0.86 0.99 1.26 1.4 1.41      
4 甘肅 0.53 0.55 0.51 0.51 0.52 0.55 0.57 0.6 0.69 0.79 0.84 0.89 0.98      
5 廣東 1.63 1.67 1.66 1.73 1.84 1.99 2.09 2.32 2.62 2.92 3.34 3.72 4.03      
6 廣西 0.57 0.56 0.53 0.54 0.54 0.58 0.59 0.61 0.71 0.89 1.03 1.12 1.29      
7 貴州 0.65 0.71 0.76 0.82 0.81 0.85 0.88 0.91 1.16 1.33 1.51 1.75 1.77      
8 海南 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.11 0.15 0.19 0.22 0.19 0.22 0.24      
9 河北 2.05 2.12 2.23 2.14 2.25 2.38 2.51 2.84 3.29 3.73 4.55 4.86 5.16      
10 河南 1.59 1.61 1.64 1.66 1.67 1.75 1.92 2.02 2.21 2.89 3.2 3.93 4.37      
11黑龍江 1.15 1.14 1.26 1.18 1.17 1.18 1.14 1.13 1.24 1.33 1.47 1.64 1.73      
12 湖北 1.19 1.27 1.34 1.33 1.35 1.37 1.37 1.48 1.67 1.83 2.02 2.27 2.49      
13 湖南 1.15 1.19 1.01 1.03 0.83 0.8 0.94 1.01 1.14 1.38 1.91 2.13 2.34      
14 吉林 0.91 0.97 0.95 0.81 0.82 0.81 0.87 0.9 1.01 1.11 1.39 1.55 1.67      
15 江蘇 1.89 1.9 1.87 1.86 1.93 1.98 2.03 2.21 2.52 3.1 3.95 4.37 4.7      
16 江西 0.58 0.55 0.53 0.51 0.51 0.53 0.58 0.63 0.77 0.91 1.03 1.11 1.21      
17 遼寧 1.94 1.85 2.06 1.75 1.7 1.94 1.92 1.96 2.16 2.23 2.72 3.02 3.32      
18內蒙古 0.77 0.85 0.94 0.88 0.93 1.02 1.12 1.22 1.46 2.04 2.42 2.91 3.35      
19 寧夏 0.18 0.19 0.2 0.19 0.2 0.18 0.21 0.25 0.38 0.5 0.55 0.63 0.67      
20 青海 0.1 0.1 0.11 0.11 0.13 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.25 0.27      
21 山東 2.05 2.08 2.05 2.16 2.17 2.00  2.4 2.69 3.29 4.07 5.62 6.14 6.68      
22 山西 1.53 1.61 1.58 1.54 1.52 1.54 1.91 2.27 2.55 2.64 2.71 3.01 3.26      
23 陜西 0.73 0.8 0.75 0.7 0.64 0.61 0.71 0.79 0.89 1.1 1.26 1.37 1.51      
24 上海 0.9 0.94 0.96 0.97 0.99 1.06 1.11 1.15 1.25 1.39 1.52 1.58 1.77      
25 四川 1.77 1.88 1.96 1.98 1.89 1.88 1.88 2.11 2.42 2.66 2.79 3.1 2.83      
26 天津 1.77 1.88 1.96 1.98 1.89 1.88 1.88 2.11 2.42 0.8 0.85 0.92 1      
27 新疆 0.51 0.48 0.5 0.5 0.51 0.57 0.58 0.62 0.64 0.89 0.96 1.07 1.21      
28 云南 0.53 0.59 0.66 0.63 0.61 0.59 0.67 0.77 0.95 0.93 1.43 1.61 1.74      
29 浙江 1.06 1.15 1.18 1.17 1.23 1.33 1.46 1.61 1.84 2.22 2.59 2.96 3.33      
  29.94 31.01 31.6 31.07 31.16 32.08 34.24 37.34 42.86 47.55 55.91 62.42 67.47 68.12 81.42 83.3

本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com


【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

省區市分站:(各省/自治區/直轄市各省會城市碳交易所,碳市場,碳平臺)

華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長春、遼寧沈陽】 華中【湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州】
華東【上海、山東濟南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南海口】【香港,澳門,臺灣】
西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽、云南昆明、西藏拉薩】
關于我們|商務洽談|廣告服務|免責聲明 |隱私權政策 |版權聲明 |聯系我們|網站地圖
批準單位:中華人民共和國工業信息部 國家工商管理總局? 指導單位:發改委 生態環境部 國家能源局 各地環境能源交易所
電話:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網 All Rights Reserved
國家工信部備案/許可證編號京ICP備16041442號-7
中國碳交易QQ群:?6群碳交易—中國碳市場??5群中國碳排放交易網
<strong id="j0xlh"><bdo id="j0xlh"></bdo></strong>

<strong id="j0xlh"><i id="j0xlh"></i></strong>
      1. 
        
          主站蜘蛛池模板: 辽阳县| 郑州市| 湟中县| 嘉峪关市| 金溪县| 荔浦县| 永宁县| 广平县| 沁水县| 阜平县| 石渠县| 永修县| 百色市| 泊头市| 宜宾市| 响水县| 城口县| 嘉黎县| 建德市| 祁门县| 九江县| 金门县| 新余市| 万载县| 二连浩特市| 东丽区| 揭东县| 马山县| 化德县| 乌兰县| 宝兴县| 新巴尔虎左旗| 太康县| 长治县| 永顺县| 麻栗坡县| 哈巴河县| 三河市| 金塔县| 贵阳市| 淅川县|