2023年福建省工業重點節能改造項目 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 企業及合作單位名稱 | 主要建設內容 | 所在市縣 | 所屬行業 | 項目建設起止時間 | 項目總投資(萬元) | 改造前項目綜合能耗(噸標煤) | 預計年節能量(噸標煤) |
項目數:20項 | 在建項目合計: | 275476 | 1511118 | 95761 | |||||
一、福州市(2項) | 地區合計: | 203976 | 271465 | 26047 | |||||
1 | 福建德盛鎳業配套煤氣工程節能減排改造升級項目 | 福建德勝能源有限公司 | 本項目對福建德盛鎳業配套煤氣工程進行轉型升級,新增上升管余熱裝置、初冷器余熱回收利用裝置等。改造后單位產品能耗將由145.21kgce/噸焦下降到114.08kgce/噸焦。 | 羅源縣 | 煉焦 | 2021年8月-2024年12月 | 203817 | 119807 | 24904 |
2 | CFB鍋爐優化、除器群、環保數據控制系統技術改造項目 | 福建省東南電化股份有限公司 | 建設循環流化床鍋爐燃燒優化先進控制系統4套、除氧器群協調優化控制系統1 套及環保數據控制脫硝 4 套,脫硫2套。增加14個自控回路,在工藝允許的條件下,保證控制回路均能投入全自動優化運行,且控制回路長期可靠自控率必須大于等于95%,基本實現鍋爐、除氧器群和環保數據控制的準無人化操作。實現鍋爐煤空比最優化控制,保證鍋爐噸汽燃煤單耗下降幅度在0.8%以上。 | 福清市 | 有機化學原料制造 | 2023年8月-2024年3月 | 160 | 151658 | 1143 |
二、漳州市(1項) | 地區合計: | 3000 | 49566 | 9415 | |||||
3 | 漳州盈晟紙業用能系統優化節能技術改造項目 | 漳州盈晟紙業有限公司 | 1#、2#紙機干部密閉氣罩及蒸汽冷凝水系統管道優化改造,主要實施1#紙機復卷機及烘干節能技術改造;2#紙機磁懸浮透平機節能技術改造;1#、2#制漿線優化;污水新建厭氧塔節能技術改造。項目預計產生節能量9415.42噸標準煤/年。 | 華安縣 | 造紙 | 2021年9月-2023年7月 | 3000 | 49566 | 9415 |
三、泉州市(6項) | 地區合計: | 11416 | 876875 | 18659 | |||||
4 | 使用高效的定型機替代能耗高的定型機及加裝太陽能光伏板提供電能 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 1、在廠區安裝399.3kWp光伏分布式電站。2、改造7臺定型機,10廂高效節能型拉幅定型機替代8廂能耗高舊型的定型機。 | 晉江市 | 紡織業 | 2022年10月-2023年12月 | 357 | 24375 | 2064 |
5 | 建設3.7026MW分布式光伏發電項目提供電能設備使用 | 晉江市港益纖維制品有限公司 | 項目建設3.7026MW的分布式光伏發電項目供給企業用能設備使用。 | 晉江市 | 化學纖維制造業 | 2023年9月-2023年12月 | 1200 | 15270 | 1652 |
6 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司分布式光伏發電年發電量約為900萬千瓦時 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 項目利用福建百宏聚纖科技實業有限公司已建成的I區廠房屋頂,建設1個規模為9MW的分布式光伏發電項目。 | 晉江市 | 化學纖維制造業 | 2022年12月-2023年12月 | 3500 | 402447 | 3116 |
7 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司分布式光伏發電年發電量約為1800萬千瓦時 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 項目利用福建百宏聚纖科技實業有限公司已建成的H區廠房屋頂,建設1個規模為18MW的分布式光伏發電項目。 | 晉江市 | 化學纖維制造業 | 2022年12月-2023年12月 | 4500 | 402447 | 6232 |
8 | 建設能耗低的輥道窯陶瓷生產線替代能耗高隧道窯生產線 | 福建省泉州豪華陶瓷有限公司 | 拆除原來能耗高的舊窯(包括:干燥器、七層干燥窯、陶瓷燒成線),建設一條能耗低的陶瓷窯爐生產線。 | 南安市 | 非金屬礦物制品業 | 2022年10月-2023年11月 | 1409 | 22936 | 4502 |
9 | 建設能耗低的輥道窯陶瓷生產線替代能耗高隧道窯生產線 | 福建亞陶匯科技股份有限公司 | 拆除原來能耗高的舊窯,建設一條能耗低的陶瓷窯爐生產線。 | 南安市 | 非金屬礦物制品業 | 2022年1月- 2023年10月 | 450 | 9401 | 1093 |
四、三明市(2項) | 地區合計: | 50485 | 181354 | 19293 | |||||
10 | 1#線節能降耗系統采購與安裝項目 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 主要建設內容包括:預熱器系統減阻、分解爐擴容、精準脫硝、篦冷機更換為帶中置輥破的四代篦冷機、煤粉制備系統提產、大型節能風機應用、窯頭及窯尾袋收塵器超低排放等改造,充分挖掘燒成系統潛力,實現節能降耗和超低排的環保要求。 | 永安市 | 水泥制造 | 2023年2月-2023年9月 | 11975 | 166082 | 13834 |
11 | 機織、針織革基布染整項目 | 福建格利爾印染有限公司 | 1.對定型機實施直燃機供熱改造。2.對19臺染缸外表實施保溫工程改造。 | 尤溪縣 | 制造業 | 2022年2月-2023年3月 | 38510 | 15272 | 5459 |
五、莆田市(2項) | 地區合計: | 1688 | 73215 | 7755 | |||||
12 | 動力車間節能技改項目 | 福建賽隆科技有限公司 | 購進三臺額定流量4t/h的余熱蒸汽鍋爐、進氣空氣預熱器、一臺15t/h的天然氣蒸汽鍋爐及利用水泵對經處理達標廢水進行回收再利用措施實施節能改造。同時,利用動力壓空干燥設備使用零氣耗壓縮熱,減少壓縮空氣損耗,進一步達到節能降耗的目標,項目預計年可節約7165噸標煤和340000噸水。 | 仙游縣 | 紡織業 | 2023年2月-2025年2月 | 1018 | 21146 | 7165 |
13 | 熱能回收利用項目 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1.引進高效率的離心機和變頻空壓機,減少能源消耗,投用可減少二氧化碳排放約552噸/年,節約用電約95萬Kwh/年。2.引進一套溴化鋰冷凍機組(功率:7.9kw,制冷量:1339kw,利用0.3MPa CON制冷,冷凝水耗用量:2.6t/h)替換循環站現有的3臺螺桿式冷凍機組(功率:218.9kw,制冷量:1308kw)供應全廠冷凍水。將硫化生產過程的冷凝水提壓到0.3MPa作為溴化鋰冷凍機組的制冷介質,充分利用公司的余熱余壓,減少白色污染且變廢為寶。投用后減少二氧化碳排放約501噸/年,節約用電約84萬Kwh/年。年節約標煤590噸。 | 秀嶼區 | 橡膠制品業 | 2023年4月-2023年12月 | 670 | 52069 | 590 |
六、南平市(3項) | 地區合計: | 4218 | 21870 | 2310 | |||||
14 | 福建瑞晟新材料科技有限公2900KW分布式光伏發電項目 | 福建瑞晟新材料科技有限公司 | 福建瑞晟新材料科技有限公司2900KW分布式光伏發電項目,年發電量290萬度電,月發電量35萬度電,自行建設。建設在廠房彩鋼瓦屋頂上面,建設面積為20000平方米,主要建筑物面積20000平方米,新增生產能力約年發電量290萬度電,用于企業及其生產用電。 | 榮華山組團 | 塑料制品 | 2023年2月-2023年6月 | 768 | 9000 | 848 |
15 | 福建諧和合成革有限公司2900KW分布式光伏發電項目 | 福建諧和合成革有限公司 | 福建諧和合成革有限公司2900KW分布式光伏發電項目,年發電量290萬度電,月發電量35萬度電,自行建設。建設在廠房彩鋼瓦屋頂上面,建設面積為20000平方米,主要建筑物面積20000平方米,新增生產能力約年發電量290萬度電,用于企業及其生產用電。 | 榮華山組團 | 塑料制品 | 2023年2月-2023年6月 | 850 | 9000 | 848 |
16 | 南平金牛水泥有限公司屋頂分布式光伏發電項目 | 南平金牛水泥有限公司 | 利用南平金牛水泥有限公司已建成廠房屋項面積12072平方米,建設一個容為2MW的分布式光伏發電項目;購置光伏板,逆變器等;該項目無耗能。主要建筑面積:12072平方米新增生產能力(或使用功能):采用自發自用,余電上網模式,年發電量210萬千瓦時。 | 延平區 | 水泥制造 | 2023年8月-2026年7月 | 2600 | 3870 | 614 |
七、龍巖市(2項) | 地區合計: | 693 | 36772 | 5809 | |||||
17 | 空壓機及水泵節電改造項目 | 甕福紫金化工股份有限公司 | 1.將原有5臺能耗高、噪音大的螺桿式空壓機(總功率1132kW),更換為1臺離心式空壓機(功率710KW)。2.將熱電廠2臺鍋爐給水泵電機由直接啟動改造變頻調速,以節約用電。 | 上杭縣 | 化工 | 2022年10月-2023年5月 | 490 | 9756 | 2670 |
18 | 中油(長汀)催化劑工藝系統節能降耗技術改造 | 中油(長汀)催化劑有限公司 | 本項目將對FCC催化劑生產工藝系統進行節能技改。主要對微球裝置噴霧干燥加熱爐鼓風機、微球裝置焙燒爐、微球裝置濾機洗滌系統、空壓機系統、分子篩裝置和公用工程裝置開展節能改造。 | 長汀縣 | 化學原料和化學制品制造業 | 2022年2月-2022年8月 | 203 | 27016 | 3139 |
八、寧德市(2項) | 地區合計: | 1808 | 110562 | 6473 | |||||
19 | 2#冷酸線退火爐、吸收式蒸汽機組及循環水泵綜合節能改造項目 | 福建宏旺實業有限公司 | 1.對2#冷酸線退火爐進行助燃空氣換熱器、燃燒系統改造等,通過提升助燃空氣溫度,從而提高熱效率,降低噸鋼天然氣能耗。改造后天然氣能耗下降1.5Nm³/t。2.同時建設吸收式蒸汽機組,通過吸收產線余熱換熱器產生的蒸汽進行制冷,取代車間電氣房、辦公樓、食堂、宿舍樓等辦公生活場所的空調機組,降低用電量,年節省用電271萬kw.h。3.購置十套高效節能定制水泵,替換原有的凈循環供水泵、濁循環供水泵,通過降低水泵的額定功率、運行功率來起到節電作用,年節省用電204萬kw.h。 | 福安市 | 金屬制品業 | 2022年12月-2024年12月 | 1122.67 | 94705.05 | 2633.8 |
20 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司制氧廠空壓機節能改造工程 | 申報企業:福建鼎盛鋼鐵有限公司(合作企業:無錫艾爾泰科壓縮機有限公司) | 制氧廠空壓機為生產氧氣原料氣源。原空壓機為12000KW,雙爐生產時用氧量平衡,單爐生產時氧氣放散約一半 。為防止單爐生產時浪費,新增一臺7400KW空壓機,單爐生產時使用可使用氧量達到平衡。以此來達到節約用電的目的。新空壓機配套新增土建及管道。 | 福鼎市 | 金屬冶煉 | 2022年10月-2023年12月 | 685 | 15857 |
3839 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com |