補 充 數 據 | 數 值 | 計算方法或填寫要求*1 |
1 二氧化碳排放總量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2 和 1.3 之和 |
1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2 )*2 | 數據來自經核查的企業排放報告 | |
1.2 凈購入電力對應的排放量(tCO2 )*3 | 按核算與報告指南公式(6)計算 | |
1.3 凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | 數據來自經核查的企業排放報告 | |
本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om 2 主營產品產量(t) |
企業只能選擇以下產品作為主營產品: | |
(1)紙漿; (2)紙和紙板 | ||
1) 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表 | ||
2)其次選用報送統計局數據 | ||
2.1 紙漿(t) | 0 | |
2.1.1 木漿(單位:t) |
含化學、半化學、化學機械法紙漿 |
|
2.1.2 非木漿(單位:t) |
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
2.1.3 廢紙漿(單位:t) | ||
2.2 紙和紙板(t) | 0 | |
2.2.1 機制紙及紙板(單位:t) | ||
2.2.2 其他紙和紙板(單位:t) |
本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com