包號:1
本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
供應商名稱:北京科吉環境技術發展有限公司 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
供應商地址:北京市東城區分司廳胡同15號8號房間
中標(成交)金額: 266,940.00元
本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
包號:2 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
供應商名稱:重慶市生態環境監測中心 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
供應商地址:重慶市渝北區冉家壩旗山路252號 本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
中標(成交)金額: 280,000.00元 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
包號:3
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
供應商名稱:中春環保科技(上海)有限公司
本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
供應商地址:上海市青浦區外青松公路5045號507室L區31號 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
中標(成交)金額: 260,000.00元 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
包號:4 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
供應商名稱:廣州綠石碳科技股份有限公司
供應商地址:廣州市天河區五山路246、248、250號2801房自編07房 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
中標(成交)金額: 284,800.00元
本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
包號:5
供應商名稱:中國國檢測試控股集團股份有限公司 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
供應商地址:北京市朝陽區管莊東里1號科研生產區南樓 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
中標(成交)金額: 270,000.00元 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
包號:6
供應商名稱:重慶市計量質量檢測研究院 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
供應商地址:重慶市渝北區楊柳北路1號 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
中標(成交)金額: 255,700.00元 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
包號:7 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
供應商名稱:華測認證有限公司 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
供應商地址:深圳市寶安區新安街道留仙三路4號華測檢測大樓8樓A區
本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
中標(成交)金額: 269,600.00元
包號:8 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
供應商名稱:中國質量認證中心 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
供應商地址:北京市豐臺區南四環西路188號9區
本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com
中標(成交)金額: 281,200.00元
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
包號:9
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
供應商名稱:中國船級社質量認證有限公司
供應商地址:北京市東城區東黃城根南街40號樓
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
中標(成交)金額: 283,000.00元
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
包號:10
本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
供應商名稱:重慶市能源利用監測中心(重慶市節能技術服務中心)
供應商地址:重慶市江北區建新北路三支路21號 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
中標(成交)金額: 312,795.00元
包號:11
供應商名稱:成都育陽碳環境科技有限公司 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
供應商地址:成都市武侯區桐梓林南路8號圣安卓國際公寓1棟1單元602號 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
中標(成交)金額: 268,000.00元 本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
包號:12
供應商名稱:重慶環科源博達環保科技有限公司
供應商地址:重慶市江北區海爾路176號附68號美全22世紀B塔6樓
中標(成交)金額: 275,000.00元 本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
包號:13
本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com
供應商名稱:上海同際碳資產咨詢服務有限公司 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
供應商地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路958號331室
本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
中標(成交)金額: 270,000.00元 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
包號:14 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
供應商名稱:重慶工商大學科技開發有限公司 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
供應商地址:重慶市南岸區富源大道40號4-238號(即B3第4層)
本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
中標(成交)金額: 298,000.00元 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
包號:15
供應商名稱:杭州中澤碳環保科技有限公司
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
供應商地址:浙江省杭州市臨平區南苑街道南大街326號1幢A座406-114室
中標(成交)金額: 243,000.00元 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
包號:16 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
供應商名稱:遼寧鈺洲環保科技有限公司 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
供應商地址:遼寧省沈陽市沈北新區蒲昌路46-5號(2門)
本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
中標(成交)金額: 266,400.00元 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
包號:17 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
供應商名稱:中潤城匯(北京)檢測技術有限公司 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com
供應商地址:北京市豐臺區西三環南路14號院1號樓7層721 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
中標(成交)金額: 216,000.00元
包號:18 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
廢標(終止)原因:由于遞交投標文件的投標人不足3家(1家),包18廢標。
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (梁平區、豐都縣、墊江縣、石柱縣、忠縣) | 碳排放權交易企業核查工作 (梁平區、豐都縣、墊江縣、石柱縣、忠縣) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (涪陵區) | 碳排放權交易企業核查工作 (涪陵區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (長壽區、大渡口) | 碳排放權交易企業核查工作(長壽區、大渡口) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (江津區) | 碳排放權交易企業核查工作(江津區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (巴南區、江津區、璧山區) | 碳排放權交易企業核查工作(巴南區、江津區、璧山區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (永川區、榮昌區) | 碳排放權交易企業核查工作(永川區、榮昌區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (南岸區、北碚區、綦江區) | 碳排放權交易企業核查工作(南岸區、北碚區、綦江區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (合川區、渝北區) | 碳排放權交易企業核查工作(合川區、渝北區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (云陽縣、奉節縣、兩江新區) | 碳排放權交易企業核查工作 (云陽縣、奉節縣、兩江新區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (萬盛區、南川區、高新區) | 碳排放權交易企業核查工作(萬盛區、南川區、高新區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (涪陵區) | 碳排放權交易企業核查工作 (涪陵區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (長壽區、渝北區) | 碳排放權交易企業核查工作(長壽區、渝北區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (九龍坡區、大足區、高新區、 兩江新區) | 碳排放權交易企業核查工作(九龍坡區、大足區、高新區、兩江新區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (開州區、兩江新區) | 碳排放權交易企業核查工作 (開州區、兩江新區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (萬州區、大渡口區、江北區、 沙坪壩區) | 碳排放權交易企業核查工作(萬州區、大渡口區、江北區、沙坪壩區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (銅梁區、潼南區、渝北區) | 碳排放權交易企業核查工作 (銅梁區、潼南區、渝北區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
碳排放權交易企業核查工作 (黔江區、武隆縣、秀山縣、 酉陽縣、彭水縣、兩江新區) | 碳排放權交易企業核查工作 (黔江區、武隆縣、秀山縣、 酉陽縣、彭水縣、兩江新區) | 按照服務需求開展工作,在規定時限內交付所有成果。 | 自合同簽訂之日起立即實施,納入全國碳市場發電行業重點排放單位的核查成果于2023年5月12日前交付;納入全國碳市場其他行業重點排放單位的核查成果于2023年10月31日前交付;納入重慶碳市場重點排放單位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相關項目成果通過采購人組織的專家技術審查和驗收 |
吳云強 張明 王秀麗 唐貴才 吳超凡 牟瑛(采購人代表) 黃弘(采購人代表) 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
代理服務收費標準:詳見附件招標文件
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
代理服務費總計:69007.0元 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om
公告期限:自本公告發布之日起1個工作日 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
1、采購人信息 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
采購人:重慶市生態環境局 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
采購經辦人:白楊
采購人電話:023-88521762 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
采購人地址:重慶市渝北區禮環南路102號
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
2、采購代理機構信息 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
代理機構:重慶市政府采購中心
代理機構經辦人:周柱 徐笙瑋 史庭茜 羅成 陳姝 袁新梁
本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
代理機構電話:023-67703875 67702099 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
代理機構地址:重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈B座501室
3、項目聯系方式
項目聯系人:周柱 徐笙瑋 史庭茜 羅成 陳姝 袁新梁
項目聯系人電話:023-67703875 67702099 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。