寧夏回族自治區重點企業2019年度碳排放報告第三方核查及排放監測計劃審核及第四方復核技術服務合同競爭性磋商采購結果公告
1、項目名稱: 寧夏回族自治區重點企業2019年度碳排放報告第三方核查及排放監測計劃審核及第四方復核技術服務合同 本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om
2、項目編號: ZTSJ-NZC-A20056 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
3、采購人名稱: | 寧夏回族自治區生態環境廳 |
地址: | 銀川市金鳳區上海西路99-9號 |
項目負責人: | 馬 薇 |
聯系電話: | 0951-5160947 |
4、代理機構名稱: | 中天世紀國際招標有限公司 |
地址: | 寧夏銀川市寧安大街107號(寶塔石化對面) |
項目負責人: | 龐文娟 |
聯系電話: | 0951-5606216 |
5、采購公告日期:2020-03-27 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
6、采購結果確認日期:2020-04-10
7、資格性及符合性審查情況: 中標合信(北京)認證有限公司資格審查未通過,其余投標單位均通過 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
8、成交情況:
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
一標段01包 | 其他環境治理服務 | 1 | 278000 | 278000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 深圳華測國際認證有限公司 | ||||
成交供應商地址 | 深圳市寶安區新安街道留仙三路4號華測檢測大樓8樓A區 | ||||
成交供應商聯系電話 | 18612374952 | ||||
成交金額 | 278000.00元 |
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
一標段02包 | 其他環境治理服務 | 1 | 297500 | 297500 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 北京中創碳投科技有限公司 | ||||
成交供應商地址 | 北京市東城區青龍胡同1號歌華大廈922單元 | ||||
成交供應商聯系電話 | 01084186649 | ||||
成交金額 | 297500.00元 |
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
一標段03包 | 其他環境治理服務 | 1 | 295000 | 295000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 北京卡本能源咨詢有限公司 | ||||
成交供應商地址 | 北京市西城區月壇南街26號1號樓3062室 | ||||
成交供應商聯系電話 | 01068582198 | ||||
成交金額 | 295000.00元 |
本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
一標段04包 | 其他環境治理服務 | 1 | 290000 | 290000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 船舶信息研究中心(中國船舶重工集團公司第七一四研究所) | ||||
成交供應商地址 | 北京市朝陽區科薈路55號 | ||||
成交供應商聯系電話 | 01083027667 | ||||
成交金額 | 290000.00元 |
內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
一標段05包 | 其他環境治理服務 | 1 | 283000 | 283000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||||
成交供應商地址 | 北京市海淀區錦帶路66號院1號樓 | ||||
成交供應商聯系電話 | 15248196527 | ||||
成交金額 | 283000.00元 |
本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
一標段06包 | 其他環境治理服務 | 1 | 290000 | 290000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 北京科吉環境技術發展有限公司 | ||||
成交供應商地址 | 北京市朝陽區西壩河南路甲1號新天第大廈B座506室 | ||||
成交供應商聯系電話 | 01068588528 | ||||
成交金額 | 290000.00元 |
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
二標段01包 | 其他環境治理服務 | 1 | 286000 | 286000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 中國質量認證中心 | ||||
成交供應商地址 | 北京市南四環西路188號9區 | ||||
成交供應商聯系電話 | 01083886006 | ||||
成交金額 | 286000.00元 |
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
二標段02包 | 其他環境治理服務 | 1 | 298000 | 298000 | 無 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見成交公告 | ||||
成交供應商名稱 | 中國船級社質量認證公司 | ||||
成交供應商地址 | 北京市東城區東黃城根南街40號樓 | ||||
成交供應商聯系電話 | 01056313400 | ||||
成交金額 | 298000.00元 |
本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
9、(書面推薦供應商)采購人和評審專家的推薦意見: 詳見成交公告 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息): 無 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
11、競爭性磋商小組成員名單:
采購人代表:馬薇
評審專家: 席忠琴、周學全 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
12、公告期限(1個工作日): 2020年04月13日
本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
13、服務費金額:34763.00元
本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
14、服務費參照標準:本項目招標代理費收費標準參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)