備案號 | 580 |
項目活動名稱 | 龍源臨沂風力發電有限公司臨沭縣玉山48.3兆瓦風電場工程(附項目文件) |
項目業主 | 龍源臨沂風力發電有限公司 |
項目類別 | (一) |
項目類型 | 能源工業 |
方法學 | CM-001-V01 |
預計減排量 | 86,810噸二氧化碳當量(年減排量) |
計入期 | 2015年3月28日-2022年3月27日 |
審定機構 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
審定報告 | 附項目審定報告 |
備案時間 | 2016年03月14日 |
其他相關文件 |
文章來源:中國自愿減排交易信息平臺
本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。