項目類型 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目所在地 | 建筑面積(萬平方米) | 標識星級 |
公共建筑 | 電力雙碳中心 | 國網天津市電力公司、天津生態城綠色建筑研究院有限公司 | 天津市河北區 | 1.48 | ★★ |
關鍵技術指標 | 指標值 | ||||
建筑運行碳排放強度 | 52.69kgCO2/(m2·a) | ||||
圍護結構熱工性能(或建筑供暖空調負荷) | 建筑供暖空調負荷降低11.27% | ||||
嚴寒和寒冷地區住宅建筑外窗傳熱系數降低比例 | — | ||||
節水器具用水效率等級 | 全部達到2級 | ||||
建筑隔聲性能 | 房間隔聲性能達到低限值;樓板撞擊隔聲性能達到高限值 | ||||
室內主要空氣污染物濃度 | 比國家標準GB/T18883限值降低20.00% | ||||
外窗氣密、水密、抗風壓性能 |
外窗氣密、水密、抗風壓性能符合國家標準規定, 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com 外窗洞口與外窗本體結合嚴密 |
||||
全裝修 | 全裝修質量符合國家標準規定 | ||||
綠地率 | 7.73%,達到規劃指標≥105% | ||||
年徑流總量控制率 | 75.00% | ||||
可再生能源利用率 | 由可再生能源提供的空調用冷量和熱量比例 52.4% | ||||
非傳統水源利用率 | — | ||||
綠色建材應用比例 | — |