序號 | 地區 | 企業名稱 |
1 | 福州市 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 |
2 | 福州市 | 福建華電可門發電有限公司 |
3 | 福州市 | 國能(福州)熱電有限公司 |
4 | 福州市 | 福建省東南電化股份有限公司 |
5 | 福州市 | 福州和特新能源有限公司 |
6 | 福州市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 |
7 | 廈門市 | 廈門瑞新熱電有限公司 |
8 | 廈門市 | 廈門華夏國際電力發展有限公司 |
9 | 廈門市 | 東亞電力(廈門)有限公司 |
10 | 廈門市 | 廈門海發環保能源股份有限公司 |
11 | 廈門市 | 廈門同集熱電有限公司 |
12 | 廈門市 | 騰龍特種樹脂(廈門)有限公司 |
13 | 漳州市 | 華陽電業有限公司 |
14 | 漳州市 | 福建糖業股份有限公司 |
15 | 漳州市 | 漳州友利達紙業發展有限公司 |
16 | 漳州市 | 漳州盈晟紙業有限公司 |
17 | 漳州市 | 漳州港興紙品有限公司 |
18 | 漳州市 | 聯盛紙業(龍海)有限公司 |
19 | 漳州市 | 敦信紙業有限責任公司 |
20 | 漳州市 | 山鷹華南紙業有限公司 |
21 | 漳州市 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 |
22 | 泉州市 | 國能(泉州)熱電有限公司 |
23 | 泉州市 | 福建晉江天然氣發電有限公司 |
24 | 泉州市 | 福建省鴻山熱電有限責任公司 |
25 | 泉州市 | 福建省石獅熱電有限責任公司 |
26 | 泉州市 | 福建清源科技有限公司 |
27 | 泉州市 | 國能神福(石獅)發電有限公司 |
28 | 泉州市 | 福建晉江熱電有限公司 |
29 | 泉州市 | 福建永春美嶺人造板廠 |
30 | 泉州市 | 玖龍紙業(泉州)有限公司 |
31 | 三明市 | 福建省青山紙業股份有限公司 |
32 | 三明市 | 福建華電永安發電有限公司 |
33 | 莆田市 | 國投云頂湄洲灣電力有限公司 |
34 | 莆田市 | 賽得利(福建)纖維有限公司 |
35 | 莆田市 | 中海福建燃氣發電有限公司 |
36 | 龍巖市 | 國能神福(龍巖)發電有限公司 |
37 | 龍巖市 | 華電(漳平)能源有限公司 |
38 | 龍巖市 | 甕福紫金化工股份有限公司 |
39 | 寧德市 | 福建大唐國際寧德發電有限責任公司 |
40 | 寧德市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 |
內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com