本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 47,136,141 | 2,540,011,220.65 |
大宗協議交易 | - | - | 232,754,946 | 11,348,310,684.05 | |
小計 | - | - | 279,891,087 | 13,888,321,904.70 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | 26,576 | 2,219,361.76 | 9,603,511 | 739,598,789.21 |
大宗協議交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小計 | 26,576 | 2,219,361.76 | 46,122,755 | 3,256,840,810.19 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | 26,890 | 2,648,610.00 | 25,196,823 | 2,004,715,160.32 |
大宗協議交易 | 100,000 | 9,900,000.00 | 123,774,483 | 8,693,372,181.18 | |
小計 | 126,890 | 12,548,610.00 | 148,971,306 | 10,698,087,341.50 | |
交易合計 | 153,466 | 14,767,971.76 | 474,985,148 | 27,843,250,056.39 |
本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com
今日全國碳排放權交易市場成交總量153,466噸,成交總額14,767,971.76元,成交均價96.23元/噸。
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量474,985,148噸,累計成交總額27,843,250,056.39元。 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。