序號 | 姓名 | 準考證號 | 單位 | 考核成績有效期 |
1 | 劉華龍 | SZ2024050258 | 北京賽西認證有限責任公司深圳分公司 | 2024年6月-2027年6月 |
2 | 黃慶州 | SZ2024050559 | 廣東潤碳科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
3 | 黃振杰 | SZ2024050558 | 廣東潤碳科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
4 | 丁寧寧 | SZ2024050105 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
5 | 江迪 | SZ2024050103 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
6 | 羅漪楊 | SZ2024050102 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
7 | 杜挺欽 | SZ2024050368 | 國眾聯資產評估房地產估價有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
8 | 梁天齊 | SZ2024050367 | 國眾聯資產評估房地產估價有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
9 | 劉冠宇 | SZ2024050369 | 國眾聯資產評估房地產估價有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
10 | 孫健 | SZ2024050255 | 華測認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
11 | 徐彬 | SZ2024050249 | 華測認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
12 | 雷婧瑜 | SZ2024050362 | 零碳產業運營中心(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
13 | 駱文浩 | SZ2024050361 | 零碳產業運營中心(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
14 | 彭芷芮 | SZ2024050364 | 零碳產業運營中心(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
15 | 崔偉平 | SZ2024050549 | 綠鵬環境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
16 | 林杰華 | SZ2024050543 | 綠鵬環境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
17 | 羅丹 | SZ2024050554 | 綠鵬環境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
18 | 鄭金容 | SZ2024050550 | 綠鵬環境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
19 | 張嘉誠 | SZ2024050508 | 睿盛達科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
20 | 秦志嬌 | SZ2024050567 | 深港產學研基地(北京大學香港科技大學深圳研修院) | 2024年6月-2027年6月 |
21 | 朱娟 | SZ2024050566 | 深港產學研基地(北京大學香港科技大學深圳研修院) | 2024年6月-2027年6月 |
22 | 李笑梅 | SZ2024050209 | 深圳創騰環保技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
23 | 閆術 | SZ2024050217 | 深圳創騰環保技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
24 | 馮建媛 | SZ2024050077 | 深圳國衡認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
25 | 劉娟 | SZ2024050074 | 深圳國衡認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
26 | 王志強 | SZ2024050085 | 深圳國衡認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
27 | 劉貴根 | SZ2024050022 | 深圳國研建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
28 | 汪悅越 | SZ2024050571 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
29 | 畢宇亮 | SZ2024050197 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
30 | 蔡志生 | SZ2024050192 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
31 | 董佩茲 | SZ2024050188 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
32 | 范曉琳 | SZ2024050200 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
33 | 胡小榮 | SZ2024050180 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
34 | 霍冠峰 | SZ2024050203 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
35 | 蔣宇 | SZ2024050194 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
36 | 黎榮清 | SZ2024050186 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
37 | 李東洋 | SZ2024050193 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
38 | 林同堅 | SZ2024050191 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
39 | 劉凌 | SZ2024050182 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
40 | 邱傳勇 | SZ2024050184 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
41 | 邵靜嫻 | SZ2024050195 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
42 | 邵湘晴 | SZ2024050204 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
43 | 汪海峰 | SZ2024050201 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
44 | 王曉景 | SZ2024050181 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
45 | 吳漢昌 | SZ2024050196 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
46 | 伍仟仟 | SZ2024050198 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
47 | 武成輝 | SZ2024050205 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
48 | 徐登峰 | SZ2024050202 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
49 | 張號 | SZ2024050178 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
50 | 周婧 | SZ2024050179 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
51 | 資陽平 | SZ2024050187 | 深圳深態環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
52 | 陳秉楠 | SZ2024050286 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
53 | 陳詩堯 | SZ2024050281 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
54 | 黃祥燕 | SZ2024050276 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
55 | 喬旭 | SZ2024050285 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
56 | 王畔 | SZ2024050282 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
57 | 吳薇群 | SZ2024050277 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
58 | 吳言 | SZ2024050280 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
59 | 張茜 | SZ2024050278 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
60 | 趙龍 | SZ2024050279 | 深圳市標準技術研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
61 | 方妍 | SZ2024050308 | 深圳市方達環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
62 | 曾慶洋 | SZ2024050132 | 深圳市冠智達實業有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
63 | 黃春燕 | SZ2024050141 | 深圳市冠智達實業有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
64 | 羅科 | SZ2024050135 | 深圳市冠智達實業有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
65 | 呂俊朋 | SZ2024050139 | 深圳市冠智達實業有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
66 | 楊明 | SZ2024050134 | 深圳市冠智達實業有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
67 | 曹敏 | SZ2024050328 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
68 | 鄧思茵 | SZ2024050310 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
69 | 李智信 | SZ2024050325 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
70 | 劉澤 | SZ2024050314 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
71 | 羅二康 | SZ2024050313 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
72 | 龐清云 | SZ2024050327 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
73 | 邵芃泠 | SZ2024050316 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
74 | 王舒琪 | SZ2024050315 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
75 | 肖佳娜 | SZ2024050312 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
76 | 周韋岐 | SZ2024050326 | 深圳市國寰環保科技發展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
77 | 任伶 | SZ2024050017 | 深圳市環創新途生態科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
78 | 曹林飛 | SZ2024050408 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
79 | 陳麗紅 | SZ2024050403 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
80 | 范忠琴 | SZ2024050424 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
81 | 李嘉碧 | SZ2024050419 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
82 | 林桔 | SZ2024050422 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
83 | 孫浩 | SZ2024050425 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
84 | 魏鳴慧 | SZ2024050410 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
85 | 張家歡 | SZ2024050402 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
86 | 鄭金玉 | SZ2024050400 | 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
87 | 段沛 | SZ2024050464 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
88 | 張惠敏 | SZ2024050297 | 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
89 | 張晏靜 | SZ2024050575 | 深圳市兩山環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
90 | 杜月瑤 | SZ2024050056 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 2024年6月-2027年6月 |
91 | 何麗燕 | SZ2024050066 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 2024年6月-2027年6月 |
92 | 洪寧 | SZ2024050053 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 2024年6月-2027年6月 |
93 | 唐文藝 | SZ2024050059 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 2024年6月-2027年6月 |
94 | 童加明 | SZ2024050052 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 2024年6月-2027年6月 |
95 | 巫戀戀 | SZ2024050062 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 2024年6月-2027年6月 |
96 | 郭路平 | SZ2024050149 | 深圳市綠世紀環境技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
97 | 姚馴 | SZ2024050143 | 深圳市綠世紀環境技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
98 | 鄭大策 | SZ2024050162 | 深圳市南方認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
99 | 周自勝 | SZ2024050166 | 深圳市南方認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
100 | 許東偉 | SZ2024050306 | 深圳市清新電源研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
101 | 黃宇 | SZ2024050046 | 深圳市山水合環保科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
102 | 唐錦然 | SZ2024050234 | 深圳市深大國際認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
103 | 王璞 | SZ2024050236 | 深圳市深大國際認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
104 | 吳劍娜 | SZ2024050232 | 深圳市深大國際認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
105 | 李桂鳳 | SZ2024050615 | 深圳市深港聯檢測有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
106 | 張歡鵬 | SZ2024050614 | 深圳市深港聯檢測有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
107 | 李帥 | SZ2024050346 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
108 | 劉煒 | SZ2024050349 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
109 | 吳迪 | SZ2024050359 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
110 | 張旭陽 | SZ2024050337 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
111 | 陳放 | SZ2024050126 | 深圳市市政設計研究院有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
112 | 陶曉婷 | SZ2024050131 | 深圳市市政設計研究院有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
113 | 鄭迎亞 | SZ2024050130 | 深圳市市政設計研究院有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
114 | 關麗捷 | SZ2024050466 | 深圳市同創環保科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
115 | 王岳璇 | SZ2024050386 | 深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
116 | 王志苗 | SZ2024050382 | 深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
117 | 吳兆韜 | SZ2024050393 | 深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
118 | 張海紅 | SZ2024050385 | 深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
119 | 曾婷 | SZ2024050538 | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
120 | 甘萍 | SZ2024050536 | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
121 | 張萍 | SZ2024050533 | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
122 | 鐘媛 | SZ2024050534 | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
123 | 周小舟 | SZ2024050537 | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
124 | 朱柏露 | SZ2024050539 | 深圳市源清環境技術服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
125 | 王曉純 | SZ2024050221 | 深圳市正源環保管家服務有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
126 | 黃子賢 | SZ2024050035 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
127 | 羅平 | SZ2024050030 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
128 | 莫豐瑋 | SZ2024050029 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
129 | 彭魏 | SZ2024050033 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
130 | 徐鵬飛 | SZ2024050039 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
131 | 許煒星 | SZ2024050031 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
132 | 張龍昭 | SZ2024050037 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
133 | 劉雁雁 | SZ2024050151 | 深圳市中天環境有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
134 | 吳秀茹 | SZ2024050152 | 深圳市中天環境有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
135 | 黃濤 | SZ2024050433 | 深圳市紫衡技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
136 | 易檢長 | SZ2024050429 | 深圳市紫衡技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
137 | 羅思 | SZ2024050594 | 深圳萬泰認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
138 | 汪麗霞 | SZ2024050593 | 深圳萬泰認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
139 | 王仕國 | SZ2024050585 | 深圳萬泰認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
140 | 周姣 | SZ2024050590 | 深圳萬泰認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
141 | 羅鋒 | SZ2024050224 | 深圳宇光合創環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
142 | 陳澤偉 | SZ2024050501 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
143 | 金琪 | SZ2024050495 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
144 | 卿婷 | SZ2024050491 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
145 | 王小艷 | SZ2024050493 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
146 | 張凱 | SZ2024050494 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
147 | 張汪群 | SZ2024050502 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
148 | 周慧 | SZ2024050500 | 深圳玉衡環境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
149 | 曾飄 | SZ2024050397 | 深圳中鼎綠色技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
150 | 朱軍 | SZ2024050398 | 深圳中鼎綠色技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
151 | 楊麗 | SZ2024050175 | 深圳中環博宏環境技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
152 | 鄭燁 | SZ2024050173 | 深圳中環博宏環境技術有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
153 | 陳文烜 | SZ2024050461 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
154 | 郭建軍 | SZ2024050442 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
155 | 李建壘 | SZ2024050438 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
156 | 梁永樂 | SZ2024050437 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
157 | 丘練文 | SZ2024050440 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
158 | 涂曉峰 | SZ2024050439 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
159 | 王樺 | SZ2024050450 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
160 | 喻賽芳 | SZ2024050456 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
161 | 張琳君 | SZ2024050459 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
162 | 朱煜 | SZ2024050457 | 中國船級社質量認證有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
163 | 梁材 | SZ2024050267 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
164 | 熊嘉文 | SZ2024050264 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
165 | 潘玉梅 | SZ2024050477 | 中國質量認證中心深圳分中心 | 2024年6月-2027年6月 |
166 | 閆慧 | SZ2024050272 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
167 | 熊杜粦 | SZ2024050523 | 中建三局第一建設安裝有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com