亚洲综合第一欧美日韩中文,91精品免费久久久久久久久,国产精品久久永久免费

上海發布關于分布式光伏發電減排項目申請和項目減排量首次簽發的公示

文章來源:未知碳交易網2024-10-18 18:35

上海市生態環境局關于上海興未環保科技有限公司上海東青泰新能源科技有限公司等分布式光伏發電減排項目申請和項目減排量首次簽發的公示
 
為加快推進我市碳普惠體系建設,積極引導綠色低碳生活方式,根據《上海市碳普惠管理辦法(試行)》《上海市碳普惠減排項目和減排場景開發與申請指南(試行)》等有關文件,我局對上海興未環保科技有限公司、上海東青泰新能源科技有限公司等提交的53個分布式光伏發電減排項目申請和項目減排量首次簽發的申請材料完成技術評審,現將相關內容予以公示(見附件),公示期間接受社會監督和群眾來信反映。

禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm


 
公示時間:2024年9月18日—2024年9月24日
聯系地址:上海市黃浦區大沽路100號市生態環境局應對氣候變化處
郵    編:200003
聯系電話:23117429
公共郵箱:[email protected]
 
上海市生態環境局
2024年9月18日

附件
 第四批分布式光伏發電碳普惠減排項目清單
 
序號 項目名稱 申報單位 裝機容量
(kw)
建設地址 壽命期 計入期
興未環保嘉定區外崗源悅電子300KW分布式光伏發電項目 上海興未環保科技有限公司 300 上海市嘉定區外崗鎮恒永路8號 2018.4.27-2043.4.26 2023.1.1-2032.12.31
興未環保浦東合慶康耐司300KW分布式光伏發電項目 上海興未環保科技有限公司 300 上海市浦東新區合慶鎮匯慶路286號 2018.5.31-2043.5.30 2023.1.1-2032.12.31
興未環保浦東合慶奧普生物300KW分布式光伏發電項目 上海興未環保科技有限公司 300 上海市浦東新區瑞慶路526號 2018.12.24-2043.12.23 2023.1.1-2032.12.31
興未環保嘉定區外崗源悅電子100KW分布式光伏發電項目(二期) 上海興未環保科技有限公司 100 上海市嘉定區恒永路8號 2020.7.6-2045.7.5 2023.1.1-2032.12.31
興未環保浦東合慶康耐司100KW光伏發電項目(二期) 上海興未環保科技有限公司 100 上海市浦東新區匯慶路286號 2020.6.2-2045.6.1 2023.1.1-2032.12.31
興未環保浦東周浦雄捷醫療300KW分布式光伏發電項目 上海興未環保科技有限公司 300 上海市浦東新區芙蓉花路288號 2018.12.29-2043.12.28 2023.1.1-2032.12.31
興未環保浦東康耐司399.62kwp光伏發電項目 上海興未環保科技有限公司 399.62 浦東新區合慶鎮匯慶路286號 2023.10.13-2048.10.12 2023.10.13-2033.10.12
興未環保雄捷100KW分布式光伏發電項目 上海興未環保科技有限公司 100 上海市浦東新區芙蓉花路288號 2021.6.2-2046.6.1 2023.1.1-2032.12.31
東青泰浦東合慶杰昌實業800KW分布式光伏發電項目 上海東青泰新能源科技有限公司 800 上海市浦東新區慶達路315號 2021.5.12-2046.5.11 2023.1.1-2032.12.31
10  汽車城產業園1-3號精進電動400KW分布式光伏發電項目 上海東青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定區恒永路518弄1-3號廠房 2021.6.18-2046.6.17 2023.1.1-2032.12.31
11  汽車城產業園5號400KW分布式光伏發電項目 上海東青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定區恒永路518弄5號廠房 2021.6.25-2046.6.24 2023.1.1-2032.12.31
12  汽車城產業園7號漁薪之火400KW分布式光伏發電項目 上海東青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定區恒永路518弄7號廠房 2021.6.25-2046.6.24 2023.1.1-2032.12.31
13  汽車城產業園6號信耀電子400KW分布式光伏發電項目 上海東青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定區恒永路518弄6號廠房 2021.6.25-2046.6.24 2023.1.1-2032.12.31
14  張江醫療器械園2號地塊800KWp光伏發電項目 上海東青泰新能源科技有限公司 800 浦東新區合慶鎮仁慶路356、388號 2023.10.18-2048.10.17 2023.10.18-2033.10.17
15  上海臨港鉆石園7號樓分布式光伏發電項目 上海臨港弘博新能源發展有限公司 309.4 浦東新區泥城鎮上海市浦東新區滄海路2828號 2021.12.31-2046.12.30 2023.1.1-2032.12.31
16  上海臨港翡翠園6號樓分布式光伏發電項目 上海臨港弘博新能源發展有限公司 284.9 上海市浦東新區江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
17  上海臨港翡翠園8號樓分布式光伏發電項目 上海臨港弘博新能源發展有限公司 284.9 上海市浦東新區江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
18  上海臨港翡翠園11號樓分布式光伏發電項目 上海臨港弘博新能源發展有限公司 317.46 上海市浦東新區江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
19  上海臨港翡翠園9號樓分布式光伏發電項目 上海臨港弘博新能源發展有限公司 268.862 上海市浦東新區江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
20  上海臨港翡翠園13號樓分布式光伏發電項目 上海臨港弘博新能源發展有限公司 203.5 上海市浦東新區江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
21  上海市浦東新區高行鎮文化服務中心太陽能光伏合同能源管理項目 上海浦公節能環保科技有限公司 69.16 浦東新區高行鎮新行路340號 2023.8.8-2048.8.7 2023.8.8-2033.8.7
22  上海浦公節能環保科技有限公司利用浦東新區高橋鎮人民政府新建113.05kWp分布式光伏發電項目 上海浦公節能環保科技有限公司 113.05 浦東新區高橋鎮上海市浦東新區張揚北路5118號 2023.10.9-2048.10.8 2023.10.9-2033.10.8
23  上海浦公節能環保科技有限公司利用上海市靜安區委黨校新建73.575kWp分布式光伏發電項目 上海浦公節能環保科技有限公司 73.575 靜安區臨汾路街道上海市靜安區陽泉路77號 2023.9.15-2048.9.14 2023.9.15-2033.9.14
24  上海浦公節能環保科技有限公司利用高東鎮人民政府屋頂建設81.13kWp分布式光伏項目 上海浦公節能環保科技有限公司 81.13 浦東新區高東鎮光明路718號 2023.10.8-2048.10.7 2023.10.8-2033.10.7
25  東青泰航盛800KW分布式光伏發電項目 上海東青泰科技有限公司 800 嘉定區外岡鎮嘉定區恒永路285號 2021.6.28-2046.6.27 2023.1.1-2032.12.31
26  東青泰嘉定區外崗正潤實業300KW分布式光伏發電項目 上海東青泰科技有限公司 300 上海市嘉定區外岡鎮匯德路315號 2018.6.29-2043.6.28 2023.1.1-2032.12.31
27  東青泰嘉定區外崗正潤實業耐特100KW光伏發電項目(二期) 上海東青泰科技有限公司 100 上海市嘉定區匯德路315號 2020.7.6-2045.7.5 2023.1.1-2032.12.31
28  嘉定區耐特材料300千瓦分布式光伏項目 上海興未節能科技有限公司 300 上海市嘉定區匯德路315號 2023.1.11-2048.1.10 2023.1.11-2033.1.10
29  興未節能嘉定區安亭星南華100KW光伏發電項目(二期) 上海興未節能科技有限公司 100 上海市嘉定區園大路155號 2020.7.6-2045.7.5 2023.1.1-2032.12.31
30  興未節能浦東合慶華通600KWp光伏發電項目 上海興未節能科技有限公司 600 浦東新區合慶鎮勝利路885號 2023.10.13-2048.10.12 2023.10.13-2033.10.12
31  上海多仕瑪實業有限公司399.3KW屋頂分布式光伏發電項目 上海煦延新能源科技有限公司 399.3 上海市松江區洞涇鎮洞舟路99號 2023.9.27-2048.9.26 2023.9.27-2033.9.26
32  上海太同彈簧有限公司397.86KW屋頂分布式光伏發電項目 上海煦延新能源科技有限公司 397.86 上海市松江區東興路10號 2023.11.15-2048.11.14 2023.11.15-2033.11.14
33  上海綠鄒置業354.45KW屋頂分布式光伏發電項目 上海煦延新能源科技有限公司 354.45 上海市松江區樂都路481弄1-4號 2023.11.2-2048.11.1 2023.11.2-2033.11.1
34  格羅貝爾機電(上海)有限公司400KW屋頂分布式光伏發電項目 格羅貝爾機電(上海)有限公司 400 上海市松江區九亭鎮田富路318號 2023.4.12-2048.4.11 2023.4.12-2033.4.11
35  格羅貝爾機電(上海)有限公司120KW屋頂分布式光伏發電項目 格羅貝爾機電(上海)有限公司 120 上海市松江區九亭鎮田富路1號 2023.4.18-2048.4.17 2023.4.18-2033.4.17
36  上海向綠新能源科技有限公司實施上海上銅金屬編織銅材廠359.83千瓦分布式光伏發電項目 上海向綠新能源科技有限公司 359.83 上海市崇明區陳家鎮北陳公路1395號 2023.5.10-2048.5.9 2023.5.10-2033.5.9
37  上海向綠新能源科技有限公司實施上海草原不銹鋼制品有限公司209.52千瓦屋頂分布式光伏發電項目 上海向綠新能源科技有限公司 209.52 上海市浦東新區書院鎮濱果公路2999 號 2023.6.8-2048.6.7 2023.6.8-2033.6.7
38  上海紫伴新能源有限公司建設上海寶山林德實用氣體有限公司屋頂155.1KWp分布式光伏發電項目 上海紫伴新能源有限公司 155.1 上海市寶山區月浦鎮薀川路3888號 2023.1.16-2048.1.15 2023.1.16-2033.1.15
39  花園坊屋頂396.24kWp分布式光伏項目 上海安悅節能技術有限公司 396.24 上海市虹口區中山北一路 121號 2023.10.26-2048.10.25 2023.10.26-2033.10.25
40  花園坊車棚光伏項目 上海安悅節能技術有限公司 11 上海市虹口區中山北一路 121號 2016.1.11-2041.1.10 2023.1.1-2032.12.31
41  上海運安制版有限公司800kW分布式光伏發電項目 上海運安制版有限公司 800 上海市嘉定區安亭鎮秦安路288號 2021.12.15-2046.12.14 2023.1.1-2032.12.31
42  上海市靜安大融城分布式光伏項目 上海靜溢城市更新建設有限公司 684.2 上海市靜安區彭浦鎮滬太路1111號靜安大融城1號樓 2022.11.18-2047.11.17 2023.1.1-2032.12.31
43  上海銳服智能科技有限公司798.60KWp屋頂分布式光伏發電項目 上海銳服智能科技有限公司 798.6 上海市松江區松東路326號 2023.8.18-2048.8.17 2023.8.18-2033.8.17
44  上海多燦新能源科技發展有限公司利用上海市青浦區新園路1136號屋頂建設288.75KWP分布式光伏項目 上海多燦新能源科技有限公司 288.75 上海市青浦區新園路1136號 2021.3.23-2046.3.22 2023.1.1-2032.12.31
45  上海南市水廠分布式光伏發電項目 上海上電新達新能源科技有限公司 264.3 上海市黃浦區半淞園路 2021.12.23-2046.12.22 2023.1.1-2032.12.31
46  上海聚越電力科技有限公司實施上海冰峰儀表塑料件廠360千瓦屋頂分布式光伏發電項目 上海聚越電力科技有限公司 360 上海市崇明區城橋鎮西引路588號 2022.4.29-2047.4.28 2023.1.1-2032.12.31
47  梯愛司新材料科技(上海)有限 公司610.16kw屋頂光伏發電項目 梯愛司新材料科技(上海)有限公司 610.16 上海市松江區茸華路1150號 2023.9.13-2048.9.12 2023.9.13-2033.9.12
48  上海亞島新能源科技有限公司實施上海市公安局崇明分局崇明區看守所屋頂621.06KW分布式光伏發電項目 上海亞島新能源科技有限公司 621.06 上海市崇明區城橋鎮南引河路2013號 2023.10.25-2048.10.24 2023.10.25-2033.10.24
49  上海華電浦東龔路中學(分校)361.1kWp分布式光伏發電項目 上海浦東華電新能新能源發展有限公司 361.1 上海市浦東新區秦家港路1755號 2023.10.13-2048.10.12 2023.10.13-2033.10.12
50  上海崇明縣平安小學110.2千瓦分布式光伏發電新建項目 上海長興島熱電有限責任公司 110.2 上海市崇明區長興鎮潘家沙路558號 2017.10.19-2042.10.18 2023.1.1-2032.12.31
51  上海虹口甜愛坊310KW分布式光伏項目 上海潤天雷新能源有限公司 310 上海市虹口區四川北路街道 2023.9.28-2048.9.27 2023.9.28-2033.9.27
52  上海陽龍投資咨詢有限公司利用上海漾沁環境科技有限公司屋頂建設399KWp分布式光伏發電項目 上海陽龍投資咨詢有限公司 399 上海市青浦區香花橋街道天辰路3100號 2023.12.27-2048.12.26 2023.12.27-2033.12.26
53  上海美瑟斯新能源科技有限公司實施崇明區堡鎮人民政府玉屏集貿市場屋頂159.84kw分布式光 伏發電項 上海美瑟斯新能源科技有限公司 159.84 上海市崇明區堡鎮向陽路280號 2023.12.18-2048.12.17 2023.12.18-2033.12.17
  本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com
 
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

省區市分站:(各省/自治區/直轄市各省會城市碳交易所,碳市場,碳平臺)

華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長春、遼寧沈陽】 華中【湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州】
華東【上海、山東濟南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南海口】【香港,澳門,臺灣】
西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽、云南昆明、西藏拉薩】
關于我們|商務洽談|廣告服務|免責聲明 |隱私權政策 |版權聲明 |聯系我們|網站地圖
批準單位:中華人民共和國工業信息部 國家工商管理總局? 指導單位:發改委 生態環境部 國家能源局 各地環境能源交易所
電話:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網 All Rights Reserved
國家工信部備案/許可證編號京ICP備2024055651號-1
中國碳交易QQ群:?6群碳交易—中國碳市場??5群中國碳排放交易網
<strong id="j0xlh"><bdo id="j0xlh"></bdo></strong>

<strong id="j0xlh"><i id="j0xlh"></i></strong>
      1. 
        
          主站蜘蛛池模板: 内乡县| 额敏县| 沅江市| 海淀区| 黄大仙区| 佛教| 肇源县| 望都县| 民勤县| 民乐县| 独山县| 建昌县| 凤山县| 繁昌县| 深水埗区| 屏南县| 鄂伦春自治旗| 德州市| 德格县| 玛沁县| 壶关县| 通化市| 闻喜县| 大城县| 伽师县| 宝鸡市| 金阳县| 保德县| 屏东县| 益阳市| 泰宁县| 西盟| 崇左市| 翼城县| 安仁县| 清水县| 昂仁县| 庆安县| 丹棱县| 富源县| 乡城县|